Aquathlon | |
---|---|
Federados | R$120,00 |
Militar | R$120,00 *Retirada de Kit com apresentação de documento Militar |
Open | R$120,00 + Day use R$50,00 |
Aquathlon Brasileiro | Cortesia da inscrição Inscreva-se, gere o boleto e solicite a cortesia através do e-mail contato@febatri.com.br |
Especial | Menores de 19, maiores de 60 e Paratletas, devem entrar em contato com a organização. |
Opcional | |
---|---|
Camisa Personalizada | R$60,00 Podendo ser entregue após data da prova |
NUM PEITO | Nome | CAT | SEXO |
---|---|---|---|
01-1 | NICOLY SOUZA RIBEIRO | F11-12 | |
01-2 | BÁRBARA BRITTO CRUZ | F13-14 | |
01-3 | CARLOS EDUARDO SANTOS MEIRA | YOUTH | |
01-4 | ENZO ROCHA | YOUTH | |
02-1 | GUSTAVO GOUVEIA | YOUTH | |
02-2 | LAYSA MARIA OLIVEIRA LEAL | F16-17 | |
02-3 | MANUELA LERENO MACHADO | F30-34 | |
02-4 | DAIANE DOS SANTOS MARQUES | F35-39 | |
03-1 | FRANCIS MOURA SANTOS | F35-39 | |
03-2 | SORAYA SOARES DE ALMEIDA | F35-39 | |
03-3 | ADRIANA SANDOVAL SANTANA WATTFY | F40-44 | |
03-4 | ENEIDA BAPTISTA DE MELO | F40-44 | |
04-1 | IUSKA SAMPAIO | F40-44 | |
04-2 | LARISSA CONI DE ANDRADE | F40-44 | |
04-3 | CLAUDIA LYRA | F45-49 | |
04-4 | VALESCA SOARES SANTANA | F45-49 | |
05-1 | NELY JAMIL ZOGHBI | F60-64 | |
05-2 | JOÃO PEDRO SÁ LEITÃO DE SOUZA | M11-12 | |
05-3 | PIETRO BRANDÃO SANTANA | M11-12 | |
05-4 | CAÊ SILVA SANTOS | M13-14 | |
06-1 | JOÃO VICTOR DE PAULA FERREIRA | M13-14 | |
06-2 | RAI ANDRADE DOS SANTOS | M16-17 | |
06-3 | ULISSES DE JESUS GOMES JÚNIOR | M16-17 | |
06-4 | MATHEUS ARAÚJO DA SILVA | M18-19 | |
07-1 | LUCAS GALDINO | M18-19 | |
07-2 | LUCAS SOUZA | M18-19 | |
07-3 | BRUNO VIEIRA | M20-24 | |
07-4 | THOR NOGUEROL | M30-34 | |
07-5 | EDI MONTEIRO | M25-29 | |
08-2 | REYNAM PAULO | M18-19 | |
08-3 | RICHARD MARQUES | M18-19 | |
08-4 | HUGO LEAO DIAS | M20-24 | |
09-1 | MÁRIO MARCIO | M25-29 | |
09-2 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | M30-34 | |
09-3 | TIAGO FREITAS | M30-34 | |
09-4 | BRUNO SANTOS SOUSA | M35-39 | |
10-1 | EDUARDO DA HORA | M35-39 | |
10-2 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | M35-39 | |
10-3 | MAIKO MENDES | M35-39 | |
10-4 | THIAGO SANTANA | M35-39 | |
11-1 | ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA | M40-44 | |
11-2 | AUJONCIO | M40-44 | |
11-3 | EDUARDO SENA | M40-44 | |
11-4 | GABRIEL CORREIA BRANDÃO | M40-44 | |
12-1 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | M40-44 | |
12-2 | JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR | M40-44 | |
12-3 | LEO SANCHES | M40-44 | |
12-4 | PAULO BRENO | M40-44 | |
13-1 | RICARDO PARANHOS | M40-44 | |
13-2 | TONY ANDRADE | M40-44 | |
13-3 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | M45-49 | |
13-4 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | M45-49 | |
14-1 | LUIS FERNANDES PEREIRA SANTOS | M45-49 | |
14-2 | LUIZ CRISCI | M45-49 | |
14-3 | MICHAEL WILDERER | M45-49 | |
14-4 | ARMINDO | M50-54 | |
15-1 | EDUARDO VIEIRA | M50-54 | |
15-2 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | M50-54 | |
15-3 | JANUÁRIO MEGALE NETO | M50-54 | |
15-4 | PAULO VEIGA | M50-54 | |
16-1 | ALBERTO LOPES LOPES | M55-59 | |
16-2 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | M55-59 | |
16-3 | CICERO MARIANO | M60-64 | |
16-4 | EUGENIO DOMINGOS | M60-64 | |
17-1 | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO JONDE | M65-69 | |
17-2 | FELLIPE BARROS | PARA | |
17-3 | FERNANDA ARANTES | OPEN | |
17-4 | JOANA CANTOLINO | OPEN | |
18-1 | LUCIANA NORONHA SARMENTO | OPEN | |
18-2 | MAYANA BARRETO MENDES DA SILVA | OPEN | |
18-3 | SANDRA GORDILHO TAVARES | OPEN | |
18-4 | TATIANE PEREIRA DE SOUZA | OPEN | |
19-1 | ALEXANDRE CONI PEDREIRA BRANDÃO | OPEN | |
19-2 | BRUNO ALMEIDA | OPEN | |
19-3 | BRUNO AUGUSTO VASCONCELOS SILVA | OPEN | |
19-4 | CEZAR DOS SANTOS GOMES | OPEN | |
20-1 | CLEITON DE JESUS ROCHA | OPEN | |
20-2 | DANIEL GOMES MARINHO | OPEN | |
20-3 | FÁBIO RAMOS | OPEN | |
20-4 | HENRIQUE GÓES | OPEN | |
21-1 | ILAN ARAUJO SILVA E SILVA | OPEN | |
21-2 | JADER ANDRADE SÃO PEDRO | OPEN | |
21-3 | JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO | OPEN | |
21-4 | JARDIEL LUQUINE DA SILVA NETO | OPEN | |
22-1 | JOÃO FERREIRA | OPEN | |
22-2 | JOSEAN FRANCISCO SANTOS | OPEN | |
22-3 | LEONARDO GONÇALVES LOPES | OPEN | |
22-4 | LEONARDO IGREJA | OPEN | |
23-1 | LEONARDO TRINDADE ESPINHEIRA | OPEN | |
23-2 | LEONARDO VELOSO BARRETO | OPEN | |
23-3 | LUCAS RAMOS BRANDAO | OPEN | |
23-4 | MARCIO ROBERTO SILVA SANTOS | OPEN | |
24-1 | MARCO ANTÔNIO L. B. DE MEIRELLES | OPEN | |
24-2 | MARCOS FERREIRA | OPEN | |
24-3 | MARIVALDO DE ALCÂNTARA DIAS | OPEN | |
24-4 | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | OPEN | |
25-1 | REINALDO SANTOS JUNIOR | OPEN | |
25-2 | RICARDO LINS FROES | OPEN | |
25-3 | RICARDO SOARES FONSECA | OPEN | |
25-4 | RICARDO TITO SOUZA DE JESUS | OPEN | |
26-1 | TIAGO LEITE SILVA PEREIRA | OPEN | |
26-2 | VANDÉCIO MARCELO REIS DA SILVA | OPEN | |
26-3 | VITOR FERRAZ COSTA | OPEN | |
26-4 | RAFAEL ADAMS | OPEN | |
27-1 | DIEGO EDUARDO VIEIRA BRITO | MMIL | |
27-2 | EDUARDO DOS SANTOS REIS | MMIL |
Inscrições:
ABERTAS
Vagas Limitadas
Data: 21/11/2020
Local: Comércio
Obs:
- Não haverá premiação pecuniária ou camisa gratuita
- O Kit será dividido em 02 partes (Numeração e Itens opcionais)
- Os itens opcionais poderão ser entregues em data posterior à prova
- Troféus para os 5 primeiros gerais masculino e feminino
- Troféus para os 3 primeiros de categoria de idade masculino e feminino, em caso de ultrapassarmos 70 inscrições
- Medalhas de participação para todos, podendo ser entregues em data posterior à prova
- Medalhas de participação e/ou troféus categorias, poderão ser entregues em data posterior à prova