Aquathlon | |
---|---|
Federados | R$200,00 |
Não Federados | R$200,00+R$50,00(DAY USE) |
Revezamento | R$300,00 |
Munícipes Itaparica | GRATUITO |
Informações | Distância | ||
---|---|---|---|
![]() |
Hotel Oficial Hotel Icaraí Tel: (71) 3631-1110 Informar que irá para o evento e solicite desconto especial |
50m |
Apto | PAX | Valor |
---|---|---|
Standard (ventilador) | Duplo | R$150 |
Superior (ar cond) | Duplo | R$220 |
Luxo (ar cond c/ vista mar) | Duplo | R$280 |
Item | Valor Unitário | Qt | Valor total | Apoio | Centro de custo |
---|---|---|---|---|---|
Medalhas | R$6,18 | 65 | R$401,70 | - | Proporcional |
Molde | R$300,00 | 0,25 | R$75,00 | - | Proporcional |
Frete | R$120,00 | 0,25 | R$30,00 | - | Proporcional |
Pulseiras | R$0,40 | 100 | R$40,00 | - | |
Frete pulseira | R$25,00 | 1 | R$25,00 | - | |
Numeração + frete | R$1,30 + Frete | 40 | R$99,17 | - | |
Salva-vidas | R$180,00 | 4 | R$720,00 | - | |
Gasolina Salva-vidas | R$80,00 | 2 | R$160,00 | - | |
Ferry Boat Salva-vidas | R$81,00 | 2 | R$162,00 | - | |
Almoço Salva-vidas | R$14,00 | 4 | R$56,00 | - | |
Ambulância | - | 1 | - | - | Prefeitura Itaparica |
Equipe Médica | - | 1 | - | - | Prefeitura Itaparica |
Trânsito | - | 1 | - | - | Prefeitura Itaparica |
Guarda municipal | - | 1 | - | - | Prefeitura Itaparica |
Frutas | R$56,00 | 1 | R$56,00 | - | |
Água | R$293,00 | 1 | R$293,00 | - | |
Fotografia | R$1.000,00 | 1 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | |
Árbitros | R$150,00 | 2 | R$300,00 | - | |
Almoço Equipe | R$14,00 | 18 | R$252,00 | - | |
Staff | R$50,00 | 5 | R$250,00 | - | |
Voluntário | R$160,00 (inscrição) | 5 | R$800,00 | - | Investimento |
Portico | - | 1 | - | - | |
Transporte Material | R$750,00 | 1 | R$750,00 | - | |
Bóias | R$500,00 | 2 | R$1.000,00 | - | Reposição (furto e inutilização) |
Papelaria | R$15,00 | 1 | R$15,00 | ||
Camisas | R$31,50 | 14 | R$441,00 | - | |
Gêlo | R$200,00 | 1 | R$200,00 | - | |
Ferry Boat | R$60,00 | 2 | R$120,00 | Sexta e domingo | |
Almoço Visita técnica / Operação | R$ 110,00 | 1 | R$ 110,00 | ||
Gasolina | R$ 50,00 | 4 | R$200 | Visita técnica / deslocamentos | |
Âncora 20kg | R$700 | 1 | R$700 | Furto (imprevisto) | |
Colete árbitros | R$31,50 | 12 | R$378 | ||
Seguro Atleta | R$2 | 50 | R$100 | R$100 | G9 Seguros |
Seguro Responsabildiade Civil | R$1000 | 1 | R$1000 | R$1000 | |
Total custo previsto | R$4.138,87 | ||||
Total custo imprevisto | R$2.500 | ||||
Total arrecadado | R$3.000 | ||||
Resultado financeiro | -R$3.638,87 |
A Praia de Itaparica é uma praia paradisíaca. Itaparica se destaca pela beleza e pela sua Praia de águas cristalinas e mar calmo.
Atletas federados de várias idades poderão participar, pois teremos categorias por faixa etária em disputa.
O Aquathlon de Itaparica consiste em CORRER 2,5km, NADAR 1000m e CORRER 2,5km para todos os atletas inscritos.
DISTÂNCIAS: 2,5km CORRIDA + 1000m NATAÇÃO + 2,5km CORRIDA;
AGE GROUP: 13/15-16/19-20/24-25/29-30/34-35/39-40/44-45/49-50/54-55/59-60/64-65/69-70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2022 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/22 terá 20, ele compete na categoria 20/24 anos.
INSCRIÇÕES (vagas limitadas)
Até dia 16/10 ou limite de vagas
REGRAS e TERMOS DA PROVA
PROGRAMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br
CLASS | NOME | NUM | CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | IAN CAUÊ | 16 | SPRINTELITE ELITE JUNIOR | 00:41:54 |
1 | INGRED LIMA LÔBO | 1 | SPRINTF F25-29 | 00:52:43 |
DNS | JAMILE DE BARROS VASCONCELOS | 12 | SPRINTF F45-49 | |
DNS | SANDRA MIDLEJ | 2 | SPRINTF F50-54 | |
1 | MARCIA SOUZA LIMA | 3 | SPRINTF F55-59 | 00:46:28 |
1 | LEVI MACEDO | 23 | SPRINTM M12-13 | 00:55:37 |
1 | YAN ROSSI | 24 | SPRINTM M20-24 | 00:48:16 |
DNS | RAFAEL FEIJÓ | 21 | SPRINTM M20-24 | |
1 | BRUNO DORIA | 5 | SPRINTM M35-39 | 00:45:01 |
2 | IULO FRANZ | 6 | SPRINTM M35-39 | 00:46:13 |
3 | ALEXANDRE A SILVA | 4 | SPRINTM M35-39 | 00:50:03 |
1 | WILDSON MANGABEIRA CASTRO | 9 | SPRINTM M40-44 | 00:42:16 |
2 | EDUARDO SOUSA DE SENA | 8 | SPRINTM M40-44 | 00:42:44 |
1 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 11 | SPRINTM M45-49 | 00:41:38 |
2 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 14 | SPRINTM M45-49 | 00:42:21 |
3 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | 13 | SPRINTM M45-49 | 00:44:47 |
4 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 15 | SPRINTM M45-49 | 00:46:19 |
DNS | ERICO DE SA PETIT LOBAO | 10 | SPRINTM M45-49 | |
DNS | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | 17 | SPRINTM M55-59 | |
1 | CEZAR GOMES | 20 | SPRINTM M60-64 | 00:57:36 |
1 | ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU | 18 | SPRINTM M65-69 | 01:07:45 |
2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 19 | SPRINTM M65-69 | 01:24:44 |
DNS | RICARDO MUNIZ DE SOUZA | PTVI | SPRINTM PARATRI |
CLASS | NOME | NUM | CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | LANNA MALTEZ PEREIRA | 31 | SPRINTOPENF FOPEN | 00:53:13 |
2 | LUCIANA KRUSCHEWSKY MATTOS CERQUEIRA | 32 | SPRINTOPENF FOPEN | 00:55:17 |
3 | THAINÁ MACHADO DE MELO VIEIRA | 33 | SPRINTOPENF FOPEN | 00:57:19 |
4 | IEVE SOUZA | 30 | SPRINTOPENF FOPEN | 01:10:47 |
1 | JOÃO JOSÉ PIMENTA DA SILVA | 36 | SPRINTOPENM MOPEN | 00:46:59 |
2 | GIL SANTOS DO NASCIMENTO | 34 | SPRINTOPENM MOPEN | 00:47:04 |
3 | VINICIUS BARBOSA DIAS | 37 | SPRINTOPENM MOPEN | 00:48:17 |
4 | GILSON ROBERTO SOARES DE CARVALHO | 35 | SPRINTOPENM MOPEN | 00:55:17 |
5 | PAULO ACAO TRI | 38 | SPRINTOPENM MOPEN | 00:58:53 |
6 | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO JONDE | 52 | SPRINTOPENM MOPEN | 01:24:48 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | DORAELCIO NUNES DE ARAÚJO JÚNIOR / VALTER VIANA | 50 | SPRINTREV REV | 00:37:23 |
2 | DEONILSON BOMFIM / WASHINGTON ELESBAO | 70 | SPRINTREV REV | 00:41:07 |
3 | JÚNIOR TELES / CARLOS AUGUSTO | 53 | SPRINTREV REV | 00:50:53 |
4 | TATIANA PINHEIRO / POLLIANA VILMA | 55 | SPRINTREV REV | 00:51:58 |
5 | FILIPE AVILA GALLO / LUANA VIEIRA MATTOS | 51 | SPRINTREV REV | 00:59:03 |
6 | MÁRIO ARAUJO / LUIZ GALVÃO PASSOS | 54 | SPRINTREV REV | 00:59:04 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | PAULO HENRIQUE SILVA | 61 | SPRINTM ITAPARICA | 00:43:40 |
2 | VINICIUS CHAGAS | 60 | SPRINTM ITAPARICA | 00:48:48 |
3 | RAFAEL | 63 | SPRINTM ITAPARICA | 00:54:18 |
4 | ATLETA 3 | 65 | SPRINTM ITAPARICA | 00:57:11 |
5 | ATLETA 2 | 64 | SPRINTM ITAPARICA | 00:59:43 |
DNS | EMILIO FRANZ | 62 | SPRINTM ITAPARICA |
29 de outubro de 2022 | Sábado | Observações | |
---|---|---|
09h às 12h | Entrega de kit | Auditório Hotel Icaraí (ao lado da prova) |
14h00 às 14h30 | Reunião pré-largada | Auditório Hotel Icaraí (ao lado da prova) |
14h30 às 15h00 | Marcação | Auditório Hotel Icaraí (ao lado da prova) |
15h00 às 15h50 | Check-in | Área de transição (ao lado do Hotel Icaraí) |
16h00 | Largada | Forte |
17h20 | Término | Tempo limite |
Inscrições:
Até 16 de OUTUBRO de 2022
Inscrições com camisa até 12 de outubro
Vagas Limitadas
Local: Orla de Itaparica
Horário previsto:
Largada Aquathlon: 16h
Tempo limite de prova: 1h20
Programação
Data: 29/Outubro/2022
14h às 14h30 Reunião pré-largada
14h30 às 15h Marcação
15h às 15h50 Check-in
16h00 Largada