INSCRIÇÕES | |
---|---|
TRIATHLON | R$295,00 |
Inscrição Social | Mediante comprovação e limite de vagas |
Data Limite | |
---|---|
Inscrição TRIATHLON + Touca Silicone + Camisa |
Até 15 ABRIL R$295 |
Inscrição TRIATHLON + Camisa |
Até 25 ABRIL R$295 |
Inscrição TRIATHLON Somente inscrição |
Até 03 MAI R$295 |
14 de maio de 2022 | Sábado | Observações | |
---|---|---|
Manhã | Local da prova - Explicação do percurso (Natação, Ciclismo e Corrida) | 09h00 às 09h30 |
Tarde/Noite | Reunião técnica | Hotel Oficial |
Tarde/Noite | Entrega de Kits | Hotel Oficial |
15 de maio de 2022 | Domingo | Observações | |
---|---|---|
05h30 | Início Check-in | Praia|
06h30 | Encerramento do Check-in | |
06h30 | Aviso técnico | Praia (local da largada) |
06h40 | Alinhamento | Praia |
06h45 | Início de largadas | Paratri (PTDI e PTWC) / Sprint (ELite, Age Group e Paratri (PTS)) |
07h45 | Horário limite ciclismo | |
09h15 | Horário limite da prova | |
09h45 | Premiação | Arena |
O Triathlon Glória - Triathlon do Sertão será a prova da 1a. Etapa do Campeonato Baiano de Sprint Triathlon e com pontuação para classificação para o Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon, onde os atletas que participarem, estarão disputando a vaga para o mundial 2023. A prova principal, Sprint Triathlon, pontuará para o Ranking 2022.
DISTÂNCIAS
a) Prova Sprint (Ranking Age Group e Paratriathlon (PTS/PTWC/PTVI)): 750m NATAÇÃO + 20Km CICLISMO + 05km CORRIDA;
b) Prova Super Sprint (Ranking Paratriathlon (PTDI)): 300km NATAÇÃO + 10Km CICLISMO + 2,5km CORRIDA;
c) Prova Super Sprint (FESTIVO): 300km NATAÇÃO + 10Km CICLISMO + 2,5km CORRIDA;
CATEGORIAS (M/F)(RANKING)
ELITE (Youth, Junior, SUB23 E PRO) e AGE GROUP: 14-15, 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+, MTB, MILITAR, Paratriathlon (PTDI, PTVI, PTS e PTWC)
CATEGORIAS (M/F)(FESTIVO)
Apenas Super Sprint onde os atletas competem entre si. Premiação para os 3 primeiros M/F do Super Sprint.
Obs.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2022 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/22 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
INSCRIÇÕES (vagas limitadas e exclusivas para atletas federados)
LIMITE DE VAGAS
DATA
15 de maio de 2022 (Domingo)
com largadas (Super Sprint* e Sprint), separadas por homens e mulheres.
*Apenas para PTDI
REGRAS e TERMOS DA PROVA
PROGRAMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para o WhatsApp (durante horário comercial) 71 9979-0693 e aguardar retorno.
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAIS SOUZA DE OLIVEIRA | 001 | F PTDI | SUPER SPRINT | 1:36:09 |
1 | ELYS CORREIA DE SOUZA | 004 | F14-15 | SUPER SPRINT | 0:46:01 |
1 | LEVI DOS SANTOS MACEDO | 005 | M12-13 | SUPER SPRINT | 0:46:25 |
1 | ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA | 007 | M14-15 | SUPER SPRINT | 0:36:24 |
2 | CAÊ SILVA SANTOS | 006 | M14-15 | SUPER SPRINT | 0:37:38 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | 009 | ELITE GERAL | SPRINT | 1:00:38 |
2 | RICHARD MARQUES A. DOS SANTOS | 011 | ELITE GERAL | SPRINT | 1:02:54 |
3 | PEDRO REIS DA S. PRIMO | 010 | ELITE GERAL | SPRINT | 1:04:08 |
4 | PAULO BRENO DA SILVA QUEIRÓZ | 012 | ELITE GERAL | SPRINT | 1:04:35 |
5 | ROBERTO JORGE S. DE SANTANA | 023 | ELITE GERAL | SPRINT | 1:07:58 |
DNS | IAN CAUÊ MENDES | 008 | ELITE GERAL | SPRINT | - |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | 009 | ELITE JUNIOR | SPRINT | 1:00:38 |
DNS | IAN CAUÊ MENDES | 008 | ELITE JUNIOR | SPRINT | - |
1 | RICHARD MARQUES A. DOS SANTOS | 011 | ELITE SUB23 | SPRINT | 1:02:54 |
1 | PEDRO REIS DA S. PRIMO | 010 | ELITE PRO M | SPRINT | 1:04:08 |
2 | PAULO BRENO DA SILVA QUEIRÓZ | 012 | ELITE PRO M | SPRINT | 1:04:35 |
3 | ROBERTO JORGE S. DE SANTANA | 023 | ELITE PRO M | SPRINT | 1:07:58 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | 014 | AG GERAL F | SPRINT | 1:30:03 |
2 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 013 | AG GERAL F | SPRINT | 1:33:50 |
3 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | 015 | AG GERAL F | SPRINT | 1:44:12 |
1 | AMANDO REGIS RIBEIRO | 018 | AG GERAL M | SPRINT | 1:03:35 |
2 | PATRICK SILVA MENEZES | 056 | AG GERAL M | SPRINT | 1:04:26 |
3 | GIVANILDO COSTA SILVA | 057 | AG GERAL M | SPRINT | 1:07:13 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 013 | F35-39 | SPRINT | 1:33:50 |
1 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | 014 | F40-44 | SPRINT | 1:30:03 |
1 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | 015 | F55-59 | SPRINT | 1:44:12 |
1 | ARTHUR CORREIA | 016 | M16-17 | SPRINT | 1:15:27 |
2 | WALLACE ARAÚJO VELOSO | 017 | M16-17 | SPRINT | 1:22:44 |
1 | AMANDO REGIS RIBEIRO | 018 | M20-24 | SPRINT | 1:03:35 |
2 | JULIO GABRIEL | 019 | M20-24 | SPRINT | 1:15:50 |
3 | YAN ROSSI SANTOS | 020 | M20-24 | SPRINT | 1:17:32 |
1 | PATRICK SILVA MENEZES | 056 | M25-29 | SPRINT | 1:04:26 |
2 | BRENO FIGUEIREDO NASCIMENTO | 021 | M25-29 | SPRINT | 1:08:12 |
3 | JOÃO LUIS | 022 | M25-29 | SPRINT | 1:24:48 |
1 | YURE NONATO | 024 | M30-34 | SPRINT | 1:14:47 |
2 | EDUARDO DOS SANTOS FEITOZA | 058 | M30-34 | SPRINT | 1:14:53 |
1 | LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | 028 | M35-39 | SPRINT | 1:13:29 |
2 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | 026 | M35-39 | SPRINT | 1:15:45 |
3 | BRUNO GALDINO ALMEIDA | 025 | M35-39 | SPRINT | 1:21:43 |
4 | VALDNEI DE JESUS MACEDO | 030 | M35-39 | SPRINT | 1:31:56 |
5 | THIAGO ARAÚJO DE MELO | 029 | M35-39 | SPRINT | 1:36:41 |
6 | JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO | 027 | M35-39 | SPRINT | 1:38:16 |
1 | GIVANILDO COSTA SILVA | 057 | M40-44 | SPRINT | 1:07:13 |
2 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 036 | M40-44 | SPRINT | 1:09:00 |
3 | THIAGO CONCEIÇÃO S. SANTANA | 038 | M40-44 | SPRINT | 1:12:36 |
4 | FLÁVIO GOMES DE SOUZA | 033 | M40-44 | SPRINT | 1:16:13 |
5 | GABRIEL PINHEIRO DE CARVALHO | 034 | M40-44 | SPRINT | 1:19:11 |
6 | FÁBIO SILVA SANTOS | 032 | M40-44 | SPRINT | 1:19:33 |
7 | WEBER RODRIGUES MOTA | 039 | M40-44 | SPRINT | 1:20:17 |
8 | ROGERIO MAGNO DE CAMPOS CANCIO JUNIOR | 037 | M40-44 | SPRINT | 1:21:27 |
9 | JOÃO ALEXANDRE CORREIA PEREIRA | 035 | M40-44 | SPRINT | 1:32:22 |
DNS | BIORNI MATOS OLIVEIRA | 059 | M40-44 | SPRINT | - |
DNS | EDGAR MATHIAS BARBOSA JUNIOR | 031 | M40-44 | SPRINT | - |
1 | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | 043 | M45-49 | SPRINT | 1:10:04 |
2 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 041 | M45-49 | SPRINT | 1:11:12 |
3 | AMOM PEREIRA DA CRUZ | 040 | M45-49 | SPRINT | 1:16:23 |
4 | JORGE WEBER DE JESUS JÚNIOR | 042 | M45-49 | SPRINT | 1:18:27 |
5 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 045 | M45-49 | SPRINT | 1:21:52 |
DNS | LUCIANO PIMENTEL BRESSY | 044 | M45-49 | SPRINT | - |
1 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | 046 | M50-54 | SPRINT | 1:10:10 |
DNS | MARCELO DE CARVALHO SANTANA | 047 | M50-54 | SPRINT | - |
1 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | 050 | M55-59 | SPRINT | 1:24:17 |
2 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | 049 | M55-59 | SPRINT | 1:25:13 |
3 | FRANCISCO EDUARDO DINIZ | 055 | M55-59 | SPRINT | 1:27:58 |
DNS | ALBERTO LOPES LOPES | 048 | M55-59 | SPRINT | - |
1 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 051 | M65-69 | SPRINT | 2:10:45 |
1 | BRUNO MENESES REIS | MIL | SPRINT | ||
2 | ANDRE VIANA | MIL | SPRINT |
Hotel Oficial | TARIFAS ESPECIAIS | |
---|---|---|
![]() |
Hotel Paraíso Das Águas (100m do local da prova) TELEFONE 75 3656-2334 WHATS 75 9 9139-5484 www.hotelparaisodasaguas-ba.com.br | instagram/hotelparaisodasaguasoficial |
Sem Varanda Duplo ou casal 120,00 Triplo 180,00 Apart com varanda Duplo ou casal 140,00 Triplo 200,00 Quádruplo 230,00 Quintuplo 260,00 OBS:Com café da manhã |
Inscrições:
APENAS FEDERADOS
Vagas Limitadas
Data do evento: 15/05/2022
Data limite para inscrições: 03/05/2022
Local: Glória (BA)
Horário previsto:
Largada: 06h45
Horário limite:
Ciclismo: 07h45
Corrida: 9h15