21 de Agosto de 2022


Valores  
Sprint Triathlon / MTB / Militar R$295,00
Super Sprint Triathlon R$295,00
Sprint Aquathlon R$250,00
Combo Aquathlon + Triathlon R$500,00

Aviso

A inscrição do atleta implica no total entendimento da forma de disputa da prova e do regulamento.
Para se inscrever é preciso se identificar ou se cadastrar através do botão abaixo.

INSCRIÇÕES ENCERRADAS

Aguarde


Regulamento

A cidade de Ilhéus se destaca por ser onde o Triathlon da Bahia e do Brasil tiveram um grande protagonismo, além de sua beleza e espaços multifuncionais que permitem montar uma estrutura de competição esportiva bastante confortável para os atletas e agradável para o público.

Atletas Federados (SPRINT TRIATHLON e AQUATHLON), não Federados (SUPER SPRINT) de várias idades poderão participar, porque haverá categorias por faixa etária e Festiva em disputa.

Serão realizados três tipos de provas, incluindo Paratriathlon:

  • - Sprint Triathlon Oficial com 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida
  • - Sprint Aquathlon Oficial com distâncias de 2,5km de corrida, 1000m de natação e mais 2,5km de corrida.
  • - Super Sprint Triathlon Festivo com distâncias de 300m de corrida, 10km de ciclismo e mais 2,5km de corrida.
Este último é voltado para o público que deseja se familiarizar ou experimentar a prática de mais de uma modalidade.

SPRINT TRIATHLON

DISTÂNCIAS: 750m NATAÇÃO + 20Km CICLISMO + 5km CORRIDA

CATEGORIAS: Age group (Atletas Federados) e MTB (Atletas Federados)

AGE GROUP: 12 a 13, 14 a 15, 16 a 17, 18 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65, 69 a 70, 70+ (masc e fem)

Obs.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2022 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/22 terá 20, ele compete na categoria 20/24 anos.

SPRINT AQUATHLON

DISTÂNCIAS MAX: 2,5Km CORRIDA + 1000m NATAÇÃO + 2,5Km CORRIDA;

CATEGORIAS: Age group (Atletas Federados)

AGE GROUP: 12 a 13, 14 a 15, 16 a 17, 18 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65, 69 a 70, 70+ (masc e fem)

SUPER SPRINT TRIATHLON

DISTÂNCIAS: 300m NATAÇÃO + 10Km CICLISMO + 2,5km CORRIDA

CATEGORIAS ÚNICAS: masc e fem

INSCRIÇÕES (vagas limitadas)

Até dia 14/08 ou limite de vagas

Valores das inscrições

  • Sprint Triathlon: R$295,00
  • Super Sprint Triathlon: R$295,00
  • Aquathlon: R$250,00
  • Combo Sprint (Aqua + Triathlon) R$500,00
  • Jovem (menor que 18 anos): R$150,00*
  • Acima de 60 anos: R$150,00*
  • Atletas Baixa renda: GRATUITO**


  • *mediante solicitação
    **mediante comprovação e limite de 30% de inscritos

    OBS: Inscrições pagas até 31/07/2022, o atleta receberá Kit Completo (camisa + touca). Após esta data, somente inscrição de participação.

 

REGRAS e TERMOS DA PROVA

  • Obrigatório ter lido, entendido e aceito o regulamento do Campeonato Baiano de Triathlon Sprint 2022 e do Campeonato Baiano de Aquathlon Sprint 2022 disponível no site da Febatri através do link http://www.febatri.com.br/regulamento-triathlon-sprint-2022 e http://www.febatri.com.br/regulamento-aquathlon-sprint-2022
  • Obrigatório o uso de touca de natação (não fornecida pela organização).
  • Não será permitido o uso de equipamento auxiliar na natação (palmar, pé de pato, pullbuoy.).
  • Não será permitido o uso de roupa de borracha se a temperatura da água estiver acima de 26 graus celsius.
  • Auxílio de qualquer espécie, apenas por membro da organização e de acordo com a determinação do DT.
  • Proibido o atleta ser acompanhado por outro atleta ou pessoas de fora da prova.
  • Durante a competição o atleta deverá estar identificado pelo seu número, a ser marcado pela organização da prova.
  • Na corrida será OBRIGATÓRIO o uso de camiseta ou macaquinho. O atleta não pode estar com o torso nu.
  • A organização da prova e os patrocinadores não se responsabilizam por nenhum material extraviado ou danificado dos atletas.
  • Serão distribuídas medalhas de participação para todos os atletas que concluirem o percurso.
  • A camisa oficial da prova é um item opcional, que pode ser adquirido à parte e não está inclusa no preço da inscrição.
  • Na categoria Federados somente atletas que renovaram ou fizeram o registro Febatri Estadual ou Nacional poderão participar.
  • Ao se inscrever nesta prova, o atleta declara ter lido, compreendido e aceitado as regras deste regulamento, além de possuir condições físicas para a participação deste evento.
  • O atleta que não seguir as orientações da prova, será automaticamente desclassificado.
  • Em caso de desistência do atleta, não haverá devolução do dinheiro da inscrição. O atleta poderá repassar a inscrição até o dia 9 de julho, mediante solicitação por meio do website Febatri.com.br.
  • Ao realizar a inscrição, o atleta declara estar em condições físicas de participar, além de ter lido e aceitado as regras, termos e regulamento desta prova.
  • O atleta que não comparecer ao congresso técnico e não der uma justificativa formal, poderá ter a sua largada com atraso de 10 segundos. Somente o Diretor técnico poderá descartar esta regra.

NATAÇÃO

  • Tempo técnico de segurança da natação será de 40 (quarenta) minutos após o sinal de largada (Triathlon) e 60 (sessenta) minutos após o sinal de largada (Aquathlon), depois desse tempo o árbitro chefe da natação solicitará ao atleta que saia da água. Caso o atleta insista em continuar a etapa de natação será desclassificado e receberá suspensão por 1 (um) ano dos eventos promovidos pela Federação Baiana de Triathlon.
  • O atleta que for retirado da prova após o tempo técnico de segurança ser atingido poderá continuar na próxima etapa da competição, porém no resultado geral da prova constará desclassificado (DSQ).

CICLISMO

  • Será permitido o uso de bicicleta contra-relógio (TT). Entretanto, o atleta somente poderá utilizar a posição clipado no momento em que for o líder de pelotão ou quando estiver sem alguém na frente.
  • É proibida a retirada da bicicleta do cavalete antes afivelar o capacete.Este deverá permanecer afivelado enquanto o atleta estiver de posse da bicicleta;
  • É responsabilidade do atleta o controle da contagem voltas.
  • Pedalar somente pela direita;
  • Deve-se ultrapassar sempre pela esquerda, sem bloquear as ultrapassagens;
  • É proibido pedalar com o torso nu;

CORRIDA

  • Limite técnico de segurança 2:30 (duas horas) após a largada inicial (Triathlon) e 1:45 (uma hora e quarenta e cinco minutos) após a largada inicial (Aquathlon).
  • O número de peito é de uso obrigatório e deve estar colocado na frente do corpo do competidor de forma visível e sem adulteração. A não utilização deste
    acarretará em penalização.

AVISO

  • No congresso técnico serão informadas as regras específicas, percursos, plano de segurança, horários de largadas e categorias da prova ou qualquer mudança nas regras a serem aplicadas.
  • O atleta deverá comparecer no congresso técnico e tirar todas as suas dúvidas quanto ao regulamento ou percurso.
  • O atleta que não comparecer ao Congresso Técnico ou não assinar a lista de presença não terá direito a Recurso, além de poder ser penalizado com 10 segundos de atraso durante a largada, de acordo com as regras de provas internacionais.
  • O não comparecimento ao Congresso Técnico deve ser justificado à Febatri por e-mail (contato@febatri.com.br) até o término do Congresso Técnico, ou será mantida a penalização com 10 segundos de atraso na largada.
  • Para retirar o kit do atleta através de outra pessoa, será preciso informar a Febatri via e-mail (contato@febatri.com.br), anexando uma cópia de documento com foto, tanto do atleta que irá retirar o kit, como também do atleta que não poderá comparecer para a retirada do kit.
  • Qualquer recurso implicará no pagamento de 150 reais e deve ser comunicado ao Árbitro Geral em até 10 minutos após a publicação do resultado da prova. Haverá então um tempo de 15 minutos para preenchimento do Formulário e encaminhamento ao Juri de competição.

PROGRAMAÇÃO PREVISTA

  • 20/AGO - Sábado
    (Horário e local a definir) Congresso Técnico - Orientações sobre a prova
    Obrigatório

  • 21/AGO - Domingo
    Previsto 07h Largada Triathlon Sprint
    09h Largada Aquathlon / Super Sprint
    10h30 Premiação

CARACTERÍSTICAS DA PROVA

  • A prova contará com segurança adequada com equipes do mar (salva-vidas) e de terra (equipe médica);
  • Todos os atletas, árbitros e staff estarão segurados através de apólice de seguro de vida durante a realização do evento;
  • Haverá hidratação (água) e alimentos (frutas) e tenda de apoio a atletas;
  • Oficiais Técnicos com certificação ITU e CBTRI serão os árbitros;
  • Serão distribuídas medalhas de finisher (para todos os atletas que concluirem a prova);
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .

OBSERVAÇÃO

A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelos canais oficiais www.febatri.com.br ou http://instagram.com/febatri_



Percurso Natação

Percurso Ciclismo

Percurso Corrida


SPRINT TRIATHLON GERAL - ELITE GERAL
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 2 DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA ELITE GERAL 11:06 00:30 30:58 00:33 15:04 58:11
2 3 LUCAS GALDINO ELITE GERAL 11:05 00:28 31:10 00:34 16:13 59:30
3 5 BRUNO DE ANDRADE VIEIRA ELITE GERAL 11:01 00:34 31:11 00:31 17:31 1:00:48
4 1 GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO ELITE GERAL 12:14 00:34 33:38 00:33 18:05 1:05:04
5 4 RICHARD MARQUES ELITE GERAL 12:16 00:39 33:28 00:35 18:19 1:05:17
SPRINT TRIATHLON - ELITE
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 1 GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO Júnior 12:14 00:34 33:38 00:33 18:05 1:05:04
1 2 DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA Sub 23 11:06 00:30 30:58 00:33 15:04 58:11
2 3 LUCAS GALDINO Sub 23 11:05 00:28 31:10 00:34 16:13 59:30
3 4 RICHARD MARQUES Sub 23 12:16 00:39 33:28 00:35 18:19 1:05:17
1 5 BRUNO DE ANDRADE VIEIRA Elite 11:01 00:34 31:11 00:31 17:31 1:00:48
2 7 PEDRO REIS Elite 12:10 00:35 33:18 00:36 19:29 1:06:08
3 6 PAULO BRENO Elite 15:01 00:33 36:23 00:49 17:46 1:10:32
4 8 ROBERTO JORGE Elite 16:38 00:36 43:36 00:49 17:44 1:19:23
SPRINT TRIATHLON GERAL - AMADOR FEMININO
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 14 SORAYA SOARES DE ALMEIDA F3539 20:18 00:52 39:15 00:40 19:29 1:20:34
2 11 ALANA VENTURA SILVA F3034 23:59 00:46 38:35 01:47 16:14 1:21:21
3 9 ANA VICTORIA MAIA F2024 21:16 00:51 40:16 01:02 21:29 1:24:54
4 20 CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO F4549 20:42 01:32 39:52 01:10 22:06 1:25:22
5 12 FLAVIA PELEGRINI GARCIA F3539 21:11 01:30 41:58 01:21 19:40 1:25:40
SPRINT TRIATHLON GERAL - AMADOR MASCULINO
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 48 IGOR COSTA SANTOS M4044 14:52 00:30 32:52 00:56 16:36 1:05:46
2 51 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO M4044 17:06 00:43 31:55 00:44 15:56 1:06:24
3 47 FABIO RAMOS M4044 14:12 00:29 33:35 00:34 19:19 1:08:09
4 46 EDUARDO SOUSA DE SENA M4044 15:41 01:11 34:05 00:53 17:30 1:09:20
5 40 JOAO LEAHY M3539 15:08 00:30 33:12 00:37 19:57 1:09:24
SPRINT TRIATHLON - AGE GROUP
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 9 ANA VICTORIA MAIA F2024 21:16 00:51 40:16 01:02 21:29 1:24:54
1 10 LAIS SANTANA F2529 20:41 01:42 43:17 01:27 23:08 1:30:15
1 11 ALANA VENTURA SILVA F3034 23:59 00:46 38:35 01:47 16:14 1:21:21
1 14 SORAYA SOARES DE ALMEIDA F3539 20:18 00:52 39:15 00:40 19:29 1:20:34
2 12 FLAVIA PELEGRINI GARCIA F3539 21:11 01:30 41:58 01:21 19:40 1:25:40
3 13 KALLIANE MORAES RODRIGUES F3539 27:01 01:20 44:45 01:06 21:57 1:36:09
4 15 THIARA SANTANA F3539 26:03 02:13 45:16 01:57 23:22 1:38:51
1 16 ANA PAULA LEMOS F4044 22:17 01:25 46:39 00:45 20:08 1:31:14
DSQ-V 18 FRANCIS MOURA SANTOS F4044 24:39 01:46 45:01 01:46 22:06 1:35:18
1 20 CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO F4549 20:42 01:32 39:52 01:10 22:06 1:25:22
2 19 CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA F4549 31:50 03:37 48:13 02:20 21:32 1:47:32
1 22 MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS F5559 25:05 01:36 44:54 02:18 22:59 1:36:52
2 21 FABRICIA MARTINS F5559 30:55 03:02 49:30 03:44 24:28 1:51:39
1 78 LAYSA LEAL FMTB 18:19 01:03 49:46 00:56 26:38 1:36:42
1 23 ARTHUR CORREIA M1617 14:16 00:41 35:21 00:49 24:16 1:15:23
DSQ-M 26 YAN ROSSI M2024 17:39 00:51 33:30 00:46 19:37 1:12:23
DSQ-M 25 JULIO GABRIEL M2024 20:22 00:36 35:33 00:52 18:24 1:15:47
DSQ-V 27 TIAGO LEITE SILVA PEREIRA M2529 21:05 01:03 54:36 00:56 20:01 1:37:41
1 28 EDUARDO DOS SANTOS FEITOZA M3034 17:50 00:49 33:20 00:47 17:51 1:10:37
1 33 SAULO LOPES FONSECA M3034 21:46 00:46 36:03 01:10 18:13 1:17:58
2 30 FILIPE GOMES DE LIMA M3034 17:53 01:00 41:13 01:03 21:35 1:22:44
DSQ-D 35 YURE NONATO M3034 20:44 00:53 33:23 00:55 15:57 1:11:52
DSQ-M 29 FABIO SILVA M3034 16:23 00:45 37:48 00:44 16:13 1:11:53
1 40 JOAO LEAHY M3539 15:08 00:30 33:12 00:37 19:57 1:09:24
2 42 MARCELO FLORES GOMES M3539 17:57 00:37 32:38 00:41 18:40 1:10:33
3 41 LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA M3539 19:41 00:35 36:11 00:43 16:57 1:14:07
4 43 MARCELO SOTO M3539 17:38 00:40 36:38 00:41 18:36 1:14:13
5 37 BRUNO GALDINO ALMEIDA M3539 16:19 00:45 37:13 00:55 21:32 1:16:44
6 38 HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS M3539 17:45 01:02 36:27 01:07 21:09 1:17:30
7 45 VALDNEI MACEDO M3539 19:42 00:54 38:59 00:48 20:16 1:20:39
8 36 ALEXANDRE A SILVA M3539 19:56 01:18 40:44 01:51 21:02 1:24:51
9 39 JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO M3539 21:01 01:04 40:08 01:47 23:01 1:27:01
1 48 IGOR COSTA SANTOS M4044 14:52 00:30 32:52 00:56 16:36 1:05:46
2 51 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO M4044 17:06 00:43 31:55 00:44 15:56 1:06:24
3 47 FABIO RAMOS M4044 14:12 00:29 33:35 00:34 19:19 1:08:09
4 46 EDUARDO SOUSA DE SENA M4044 15:41 01:11 34:05 00:53 17:30 1:09:20
5 54 THIAGO SANTANA M4044 14:39 00:44 36:35 00:46 17:42 1:10:26
6 50 JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR M4044 16:58 00:53 34:13 01:02 17:51 1:10:57
7 52 RAMON MENDES M4044 22:58 01:31 41:27 01:06 23:09 1:30:11
8 49 JOSE CARLOS ADAMI CERQUEIRA JUNIOR M4044 24:42 01:11 43:26 01:14 21:54 1:32:27
DSQ-M 95 SANTIAGO JOSE M4044 16:24 01:09 36:28 00:44 17:18 1:12:03
1 58 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO M4549 20:25 00:49 33:53 00:42 19:03 1:14:52
2 61 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA M4549 17:47 00:42 38:20 01:05 19:10 1:17:04
3 56 AMOM PEREIRA DA CRUZ M4549 21:19 00:37 33:37 01:06 20:43 1:17:22
DSQ-V 59 JORGE WEBER M4549 20:59 00:46 31:15 00:42 18:22 1:12:04
DSQ-E 60 KLEBER NASCIMENTO SANTOS M4549 17:41 00:39 33:47 00:51 17:19 1:10:17
DSQ-E/M 55 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO M4549 16:40 00:53 36:03 01:05 20:12 1:14:53
1 67 MARCOS DE MORAES M5054 15:31 01:15 34:11 01:04 17:31 1:09:32
2 63 AMILTON DE SOUZA PEREIRA M5054 18:16 01:20 37:05 00:53 18:07 1:15:41
3 65 JOEL SANTANA ZEFERINO M5054 20:13 01:00 36:57 00:49 21:17 1:20:16
4 64 DEONILSON BOMFIM M5054 20:11 01:16 41:50 01:34 22:56 1:27:47
5 66 JOSE ESTEVES NETO M5054 22:39 01:20 40:16 01:36 23:13 1:29:04
1 69 LUIZ EDUARDO VIEIRA M5559 17:10 00:43 37:49 00:55 20:17 1:16:54
2 70 PEDRO PAULO BANDEIRA M5559 19:13 00:37 36:45 00:53 21:21 1:18:49
3 68 ALCIMAR SOUZA M5559 22:55 00:46 38:14 00:59 19:39 1:22:33
1 71 AUGUSTO ANGELIM M6064 18:21 00:59 42:02 00:54 27:01 1:27:55
DSQ-V 72 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR M6064 26:29 00:58 50:24 02:05 27:19 1:47:15
1 73 ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU M6569 24:36 02:09 55:03 01:28 34:22 1:57:38
2 74 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO M6569 39:38 01:35 44:15 01:17 43:17 2:10:02
DSQ-E 89 ERNANDO NOGUEIRA BARROS M7074 22:39 01:03 41:55 00:50 40:51 1:47:18
1 75 ANDRE VIANA Militar 17:36 01:07 37:10 01:08 19:28 1:16:29
1 80 SERGIO ANDRADE COSTA MMTB 24:42 02:07 46:53 02:08 29:07 1:44:57
DSQ-V 79 DIOGO BARBOSA MMTB 20:16 01:04 46:47 01:07 20:23 1:29:37
1 106 LEANDRO LIMA DE SOUZA SILVA Paratriathlon 44:01 05:06 16:24 07:02 24:34 1:37:07
SUPER SPRINT TRIATHLON - AGE GROUP
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 82 LEVI MACEDO M1213 53:00 26:00 18:00 48:00 19:00 44:00
1 84 ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA M1415 04:00 13:00 36:00 27:00 45:00 05:00
2 85 WENDEL BARBOSA M1415 50:00 19:00 13:00 21:00 08:00 51:00
3 83 CAE SILVA SANTOS M1415 40:00 19:00 53:00 25:00 36:00 53:00
1 81 ELYS CORREIA DE SOUZA F1415 45:00 26:00 37:00 13:00 08:00 09:00
SUPER SPRINT TRIATHLON - FESTIVO
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 107 JOSEANE DAMASCENO OLIVEIRA SANTOS FSS 11:12 01:05 21:13 00:29 12:59 46:58
2 86 ALINNE BANDEIRA OLIVEIRA FSS 10:51 00:51 19:41 01:28 15:14 48:05
3 87 CLAUDIA ROCHA FSS 12:19 01:10 24:12 00:43 14:08 52:32
4 88 DANIELLA FREIRE RIBEIRO BERNARDES FSS 11:09 03:11 25:25 01:47 14:23 55:55
1 92 IZAEL SANTANA JR MSS 10:41 01:13 19:35 02:19 10:06 43:54
2 96 SAULO COSTA DOS SANTOS MSS 08:50 00:32 19:41 01:49 16:57 47:49
3 93 JOAO CARLOS DE PADUA ANDRADE MSS 14:42 00:28 20:11 00:58 11:35 47:54
4 94 LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO MSS 08:06 03:15 22:52 02:39 14:11 51:03
DSQ-V 90 GILSON ROBERTO SOARES DE CARVALHO MSS 08:48 01:08 21:38 00:25 12:24 44:23
SPRINT AQUATHLON - GERAL
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 104 LUCIANO PIRES DE SOUZA M4549 09:13 00:29 13:15 00:26 10:32 33:55
2 99 GABRIEL MELGACO M2529 08:38 00:45 14:48 00:27 09:49 34:27
3 100 WILDSON MANGABEIRA CASTRO M4044 09:13 00:34 14:34 00:37 10:21 35:19
4 105 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA M4549 10:37 00:53 15:17 00:57 11:50 39:34
5 101 ERICO DE SA PETIT LOBAO M4549 11:55 01:02 21:00 01:30 14:21 49:48
1 98 MARCIA SOUZA LIMA F5559 11:24 00:31 16:06 00:49 10:31 39:21
2 97 KARINA MOREIRA SANTOS F4549 13:14 00:39 15:40 00:30 14:00 44:03
SPRINT AQUATHLON - AGE GROUP
COL NUM NOME CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO TOTAL
1 99 GABRIEL MELGACO M2529 08:38 00:45 14:48 00:27 09:49 34:27
1 100 WILDSON MANGABEIRA CASTRO M4044 09:13 00:34 14:34 00:37 10:21 35:19
1 104 LUCIANO PIRES DE SOUZA M4549 09:13 00:29 13:15 00:26 10:32 33:55
2 105 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA M4549 10:37 00:53 15:17 00:57 11:50 39:34
3 101 ERICO DE SA PETIT LOBAO M4549 11:55 01:02 21:00 01:30 14:21 49:48
1 97 KARINA MOREIRA SANTOS F4549 13:14 00:39 15:40 00:30 14:00 44:03
1 98 MARCIA SOUZA LIMA F5559 11:24 00:31 16:06 00:49 10:31 39:21
AGUARDE
Camisa e touca para inscrições até 31/julho/2022
DATAS LIMITES
Descrição até Obs
Limite Kit Completo 31/07 Kit completo
Encerramento das inscrições 14/08 ou atingirmos o limite de vagas