| Aquathlon | |
|---|---|
| Federados | R$120,00 |
| Federados COMBO (Duathlon 9/fev + Aquathlon 15/fev) | R$200,00 |
| Open | R$120,00 + Day use R$50,00 |
| Festival | R$120,00 |
| Jovem (menor de idade) | Federado Gratuito* |
| Paratleta | Federado Gratuito* |
| Acima de 60 anos | Federado Gratuito* |
| *mediante solicitação e estar federado em 2020 |
| Opcional | |
|---|---|
| Camisa Personalizada | R$60,00 |
A Praia de Piatã é uma praia paradisíaca ese destaca pela beleza e pela sua água cristalina e mar calmo.
Atletas federados de várias idades poderão participar, pois teremos categorias por faixa etária em disputa.
O Aquathlon Fevereiro consiste em NADAR 1000m e CORRER 5km para todos os atletas inscritos na prova principal e NADAR 500m e CORRER 2,5km na prova Festival.
DISTÂNCIAS
a) Prova Principal
: 1000m NATAÇÃO + 5km CORRIDA (Federados e Open);
b) Prova Festival
: 500m NATAÇÃO + 2,5km CORRIDA (Qualquer atleta);
AGE GROUP: 13/15-16/19-20/24-25/29-30/34-35/39-40/44-45/49-50/54-55/59-60/64-65/69-70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2020 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/20 terá 20, ele compete na categoria 20/24 anos.
INSCRIÇÕES (vagas limitadas)
Até dia 12/02 ou limite de vagas
*Valores acima mais a taxa de conveniência.
REGRAS e TERMOS DA PROVA
PROGRAMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br


| Nome | CAT | Status | |
|---|---|---|---|
| 90 | MANUELA LERENO MACHADO | F30-34 | Confirmado |
| 168 | SABRINA DE OLIVEIRA ANDRADE | F30-34 | Confirmado |
| 86 | AYESKA SANTANA | F30-34 | Confirmado |
| 91 | ANDREIA CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA | F40-44 | Aguardando confirmação |
| 92 | BÁRBARA THAIANE SANTOS DE BRITO | F40-44 | Confirmado |
| 93 | RENATA LOMANTO CARNEIRO MULLER | F40-44 | Confirmado |
| 94 | VIVIANE PEIXOTO MOTTI | F45-49 | Confirmado |
| 95 | SANDRA MIDLEJ | F50-54 | Confirmado |
| 96 | VALNIZIA PEREIRA DA MATA | F60-64 | Confirmado |
| 97 | DEYLA DUARTE CARNEIRO VILELA | FMILITAR | Confirmado |
| 98 | JOÃO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | M25-29 | Confirmado |
| 99 | JOÃO PITTA | M25-29 | Confirmado |
| 100 | MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA | M25-29 | Confirmado |
| 101 | RODRIGO PASSOS | M25-29 | Confirmado |
| 102 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M30-34 | Confirmado |
| 103 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | M30-34 | Confirmado |
| 104 | JONATHAN MERLO | M30-34 | Confirmado |
| 105 | LUAN DO NASCIMENTO NERI | M30-34 | Confirmado |
| 106 | MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA | M30-34 | Confirmado |
| 107 | THIAGO FONTANA CRUZ THIAGO FONTANA CRUZ | M30-34 | Confirmado |
| 108 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | M30-34 | Confirmado |
| 164 | IULO FRANZ | M30-34 | Confirmado |
| 109 | ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA | M35-39 | Confirmado |
| 110 | ARTUR SILVA QUEIROZ | M35-39 | Confirmado |
| 111 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | M35-39 | Confirmado |
| 112 | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | M35-39 | Confirmado |
| 113 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | M35-39 | Confirmado |
| 114 | LEONARDO MELO PEREIRA | M35-39 | Confirmado |
| 115 | LUIS FELIPPE GOMES MOREIRA | M35-39 | Confirmado |
| 116 | MAIKO RIBEIRO MENDES | M35-39 | Confirmado |
| 117 | MARCUS VINICIUS C ALMEIDA JR | M35-39 | Confirmado |
| 118 | MATHEUS FROES | M35-39 | Confirmado |
| 119 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M35-39 | Confirmado |
| 120 | RAFAEL SILVA | M35-39 | Confirmado |
| 121 | THIAGO SANTANA | M35-39 | Confirmado |
| 122 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | M40-44 | Confirmado |
| 123 | ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA | M40-44 | Confirmado |
| 124 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M40-44 | Confirmado |
| 125 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | M40-44 | Confirmado |
| 126 | GABRIEL CORREIA BRANDÃO | M40-44 | Confirmado |
| 127 | GERMANO REBOUÇAS | M40-44 | Confirmado |
| 128 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | M40-44 | Confirmado |
| 129 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M40-44 | Confirmado |
| 130 | TERCIO LIMA PIMENTEL | M40-44 | Confirmado |
| 131 | ELQUISSON DE CASTRO NASCIMENTO | M45-49 | Confirmado |
| 132 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | M45-49 | Confirmado |
| 133 | LISSANDRO SOUZA | M45-49 | Confirmado |
| 134 | LUIS FERNANDES PEREIRA SANTOS | M45-49 | Confirmado |
| 135 | MÁRCIO GAMA | M45-49 | Aguardando confirmação |
| 136 | MAURICIO MAZZA | M45-49 | Aguardando confirmação |
| 137 | MICHAEL WILDERER | M45-49 | Confirmado |
| 138 | ROBERTO PINTO DE CASTRO | M45-49 | Confirmado |
| 139 | ROBINSON S AMORIM | M45-49 | Confirmado |
| 140 | YURI DAIHA | M45-49 | Confirmado |
| 141 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS | M50-54 | Confirmado |
| 142 | JANUÁRIO MEGALE NETO | M50-54 | Confirmado |
| 143 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | M50-54 | Confirmado |
| 144 | PAULO FONTES RODAMILANS | M50-54 | Confirmado |
| 145 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M55-59 | Confirmado |
| 146 | ARI DE BRITO JUNIOR | M55-59 | Confirmado |
| 147 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | M55-59 | Confirmado |
| 148 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M60-64 | Confirmado |
| 149 | CICERO MARIANO FILHO | M60-64 | Confirmado |
| 150 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR | M60-64 | Confirmado |
| 151 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M60-64 | Confirmado |
| 152 | VALMOR DA MATA | M60-64 | Confirmado |
| 153 | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO JONDE | M65-69 | Confirmado |
| Nome | CAT | Status | |
|---|---|---|---|
| 155 | ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA | F OPEN | Confirmado |
| 156 | ARTHUR MOTTI MATOS | M OPEN | Confirmado |
| 157 | BRUNO PINEIRO | M OPEN | Confirmado |
| 158 | JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO | M OPEN | Confirmado |
| 159 | LEONARDO IGREJA | M OPEN | Confirmado |
| 160 | MICHAEL ENNIS | M OPEN | Aguardando confirmação |
| 161 | MOISÉS DA SILVA SUZART | M OPEN | Confirmado |
| 162 | RAFAEL DINIZ SEPULVEDA | M OPEN | Confirmado |
| 163 | WAGNER ALMEIDA | M OPEN | Confirmado |
| 89 | ARMINDO BARROS | M OPEN | Confirmado |
| 178 | BRUNO VASCONCELOS | M OPEN | Confirmado |
| Nome | CAT | Status | |
|---|---|---|---|
| 165 | ANA C S DO NASCIMENTO | F FEST | Aguardando confirmação |
| 166 | CLAUDIA MATTEDI | F FEST | Aguardando confirmação |
| 167 | MARCELA MAGALHÃES | F FEST | Confirmado |
| 169 | ALESSANDRO DA SILVA SILVA | M FEST | Aguardando confirmação |
| 170 | DANILO REBOUÇAS OLIVEIRA | M FEST | Aguardando confirmação |
| 171 | ERON SILVA | M FEST | Confirmado |
| 172 | HEITOR MOTTI MATOS | M FEST | Confirmado |
| 173 | IGOR ARAUJO DA SILVA | M FEST | Aguardando confirmação |
| 174 | MARCELO HENRIQUE MARTINS NASCIMENTO | M FEST | Aguardando confirmação |
| 175 | RICARDO LYRIO | M FEST | Confirmado |
| 176 | TIAGO LEITE SILVA PEREIRA | M FEST | Confirmado |
| 177 | FÁBIO CULPI | M FEST | Confirmado |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUELA LERENO MACHADO | GERAL | 0:52:01 |
| 2 | RENATA LOMANTO CARNEIRO MULLER | GERAL | 0:55:04 |
| 3 | VIVIANE PEIXOTO MOTTI | GERAL | 0:55:21 |
| 4 | SANDRA MIDLEJ | GERAL | 1:01:35 |
| 5 | BÁRBARA THAIANE SANTOS DE BRITO | GERAL | 1:12:00 |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | AYESKA SANTANA | F30-34 | 1:12:52 |
| 2 | SABRINA DE OLIVEIRA ANDRADE | F30-34 | 1:20:27 |
| - | ANDREIA CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA | F40-44 | |
| 1 | VALNIZIA PEREIRA DA MATA | F60-64 | 1:13:28 |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | DEYLA DUARTE CARNEIRO VILELA | F MILITAR | 1:08:05 |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA CLARA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA | F OPEN | 0:56:30 |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCELA MAGALHÃES | F FEST | 1:34:38 |
| - | ANA C S DO NASCIMENTO | F FEST | |
| - | CLAUDIA MATTEDI | F FEST |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL CORREIA BRANDÃO | GERAL | 0:45:32 |
| 2 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | GERAL | 0:46:06 |
| 3 | JONATHAN MERLO | GERAL | 0:47:30 |
| 4 | GERMANO REBOUÇAS | GERAL | 0:48:14 |
| 5 | MAURÍCIO DA SILVA OLIVEIRA | GERAL | 0:49:42 |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO PITTA | M25-29 | 0:54:49 |
| 2 | MARIO MARCIO DE CERQUEIRA VIRGENS FONSECA | M25-29 | 0:55:30 |
| 3 | JOÃO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS | M25-29 | 0:56:21 |
| - | RODRIGO PASSOS | M25-29 | |
| 1 | LUAN DO NASCIMENTO NERI | M30-34 | 0:54:59 |
| 2 | IULO FRANZ | M30-34 | 0:55:43 |
| - | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | M30-34 | DNF |
| - | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M30-34 | DSQ |
| - | THIAGO FONTANA CRUZ | M30-34 | |
| 1 | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | M35-39 | 0:49:47 |
| 2 | MATHEUS FROES | M35-39 | 0:52:35 |
| 3 | MAIKO RIBEIRO MENDES | M35-39 | 0:52:53 |
| 4 | ARTUR SILVA QUEIROZ | M35-39 | 0:56:02 |
| 5 | EDUARDO DE JESUS DA HORA | M35-39 | 0:57:01 |
| 6 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | M35-39 | 1:00:18 |
| 7 | MARCUS VINICIUS C ALMEIDA JR | M35-39 | 1:00:19 |
| 8 | THIAGO SANTANA | M35-39 | 1:01:10 |
| 9 | LEONARDO MELO PEREIRA | M35-39 | 1:02:22 |
| 10 | ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA | M35-39 | 1:09:35 |
| 11 | LUIS FELIPPE GOMES MOREIRA | M35-39 | 1:11:06 |
| 12 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M35-39 | 1:16:09 |
| - | RAFAEL SILVA | M35-39 | |
| 1 | ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA | M40-44 | 0:51:21 |
| 2 | JORGE LUIZ SANTOS FILHO | M40-44 | 0:54:10 |
| 3 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | M40-44 | 0:55:20 |
| 4 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M40-44 | 1:04:26 |
| 5 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M40-44 | 1:10:14 |
| - | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | M40-44 | |
| - | TERCIO LIMA PIMENTEL | M40-44 | |
| 1 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | M45-49 | 0:53:10 |
| 2 | YURI DAIHA | M45-49 | 0:54:35 |
| 3 | LUIS FERNANDES PEREIRA SANTOS | M45-49 | 0:55:48 |
| 4 | MICHAEL WILDERER | M45-49 | 0:57:04 |
| 5 | LISSANDRO SOUZA | M45-49 | 0:58:13 |
| 6 | ELQUISSON DE CASTRO NASCIMENTO | M45-49 | 1:04:24 |
| 7 | ROBERTO PINTO DE CASTRO | M45-49 | 1:04:44 |
| - | MÁRCIO GAMA | M45-49 | |
| - | MAURICIO MAZZA | M45-49 | |
| - | ROBINSON S AMORIM | M45-49 | |
| 1 | PAULO FONTES RODAMILANS | M50-54 | 0:55:18 |
| 2 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONÇALVES | M50-54 | 0:55:47 |
| 3 | FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS | M50-54 | 0:59:55 |
| 4 | JANUÁRIO MEGALE NETO | M50-54 | 1:01:26 |
| 1 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | M55-59 | 0:54:20 |
| 2 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M55-59 | 1:01:03 |
| - | ARI DE BRITO JUNIOR | M55-59 | DNF |
| 1 | CICERO MARIANO FILHO | M60-64 | 0:56:55 |
| 2 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR | M60-64 | 1:09:06 |
| 3 | VALMOR DA MATA | M60-64 | 1:10:13 |
| 4 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M60-64 | 1:22:36 |
| 5 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M60-64 | 1:39:09 |
| 1 | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO JONDE | M65-69 | 1:59:43 |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL DINIZ SEPULVEDA | M OPEN | 0:49:07 |
| 2 | ARMINDO | M OPEN | 0:54:09 |
| 3 | LEONARDO IGREJA | M OPEN | 1:00:39 |
| 4 | WAGNER ALMEIDA | M OPEN | 1:02:50 |
| 5 | MOISÉS DA SILVA SUZART | M OPEN | 1:07:24 |
| 6 | JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO | M OPEN | 1:09:06 |
| 7 | BRUNO PINEIRO | M OPEN | 1:11:12 |
| - | MICHAEL ENNIS | M OPEN |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | HEITOR MOTTI MATOS | M FEST | 1:31:04 |
| 2 | TIAGO LEITE SILVA PEREIRA | M FEST | 1:38:44 |
| 3 | RICARDO LYRIO | M FEST | 1:39:48 |
| 4 | MARCELO HENRIQUE MARTINS NASCIMENTO | M FEST | 1:42:33 |
| 5 | ERON SILVA | M FEST | 1:44:27 |
| - | ALESSANDRO DA SILVA SILVA | M FEST | |
| - | DANILO REBOUÇAS OLIVEIRA | M FEST | |
| - | IGOR ARAUJO DA SILVA | M FEST |
| Colocação | Nome | Categoria | Tempo líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR MOTTI MATOS | M INFANTIL |
Inscrições:
ENCERRADAS
Vagas Limitadas
Data: 15/02/2020
Local: Praia de Piatã
Horário previsto:
Largada Prova Principal: 06h00
Largada Prova Festival: 07h30
Programação
05h às 05h30 Marcação
05h30 às 05h40 Orientações da prova
05h40 às 05h50 Aquecimento
06h00 Largada Principal
07h30 Largada Festival
Congresso técnico
Data: 14/02/2020 (VIRTUAL pelo Instagram @Febatri_)
Arquivo do Congresso Técnico (Manual do Atleta) CLIQUE AQUI
Entrega de Kits
Data: 14/02/2020
Horário: 11h30 às 18h30
Local: Loja Klein Bike Shop (Av. Octávio Mangabeira, 2401,
Jardim dos Namorados, Shopping Ateliê Place)
Obs:
- Não haverá premiação pecuniária ou camisa gratuita
- Até 50 inscrições, troféus apenas para os 5 primeiros gerais masculino e feminino
- Entre 50 a 100 inscrições, troféus para
os 5 primeiros gerais masculino e feminino, e também campeão de categoria
-
Acima de 100 inscrições, troféus para
os 5 primeiros gerais masculino e feminino, e 3 primeiros da categoria