STANDARD


COL CAT NOME CIDADE NUM TEMPO NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA CERTIFICADO PERFORMANCE
1 MELITE RAFAEL RIZZATO SALVADOR 004 02:13:24 00:27:00 00:01:08 01:05:31 00:01:13 00:38:32 CERT PERF
2 MELITE GIVANILDO COSTA SILVA CASA NOVA 003 02:14:00 00:24:22 00:01:17 01:08:00 00:01:14 00:39:07 CERT PERF
3 MELITE THOR TARQUINIO NOGUEROL SALVADOR 006 02:20:39 00:21:49 00:01:14 01:00:28 00:01:26 00:55:42 CERT PERF
4 MELITE ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA SALVADOR 005 02:21:44 00:29:52 00:01:13 01:03:54 - 00:46:45 CERT PERF
1 F1819 JULIA COELHO LAURO DE FREITAS 007 03:15:05 00:34:59 00:02:57 01:23:29 - 01:13:40 CERT PERF
1 F2529 AMANDA DE OLIVEIRA BRITO MACEIO 008 02:53:45 00:28:43 00:02:14 01:16:36 - 01:06:12 CERT PERF
2 F2529 LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO RIBEIRAO PRETO 009 03:17:42 00:40:37 00:03:21 01:28:36 00:03:36 01:01:32 CERT PERF
3 F2529 NATALIA MARTINS DIAS SANTOS LAURO DE FREITAS 010 03:17:43 00:35:04 00:04:01 01:25:36 - 01:12:36 CERT PERF
1 F3034 JULIA ENGEL SALVADOR 011 02:54:05 00:35:26 00:02:30 01:11:50 - 01:04:19 CERT PERF
1 F3539 ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA PETROLINA 013 02:25:04 00:27:28 00:01:31 01:06:35 00:01:45 00:47:45 CERT PERF
2 F3539 FERNANDA ARANTES CORREA SALVADOR 015 02:34:11 00:30:32 00:02:04 01:10:23 00:02:28 00:48:44 CERT PERF
3 F3539 ALANA VENTURA SALVADOR 012 02:40:36 00:34:02 00:02:21 01:12:56 00:02:30 00:48:47 CERT PERF
4 F3539 CANDICE BELCHIOR DUPLAT SALVADOR 014 02:47:58 00:32:46 00:01:45 01:15:05 - 00:58:22 CERT PERF
5 F3539 IZADORA ROCHA MACEIO 016 02:48:54 00:36:30 00:01:46 01:08:18 00:02:19 01:00:01 CERT PERF
DSQ F3539 TANIRA MATUTINO BASTOS SALVADOR 018 02:37:15 00:31:38 00:02:07 01:03:41 - 00:59:49
1 F4044 IUSKA SAMPAIO CUNHA JEQUIE 021 02:47:04 00:32:59 00:01:35 01:11:13 - 01:01:17 CERT PERF
2 F4044 FERNANDA PIEDADE LAURO DE FREITAS 020 03:02:30 00:30:27 00:02:23 01:22:32 - 01:07:08 CERT PERF
3 F4044 ALEINE DE ARAUJO FERREIRA LAURO DE FREITAS 019 03:31:17 00:43:14 - 01:37:49 00:02:07 01:08:07 CERT PERF
1 F4549 CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO ITABUNA 023 03:23:10 00:31:43 00:02:55 01:22:54 - 01:25:38 CERT PERF
DSQ F4549 ADRIANA REGIS SALUSTINO SOBRAL SALVADOR 022 02:45:34 00:34:11 00:01:53 01:04:14 - 01:05:16
1 F5054 MARIA ALDA BELFOR OLIVEIRA OLIVEIRA RIO DE JANEIRO 025 03:05:33 00:35:35 00:02:53 01:25:42 - 01:01:23 CERT PERF
2 F5054 MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI RIO DE JANEIRO 027 03:10:31 00:36:29 00:03:06 01:19:41 - 01:11:15 CERT PERF
3 F5054 MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU SALVADOR 026 03:11:05 00:27:38 00:02:07 01:21:23 - 01:19:57 CERT PERF
4 F5054 CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA ITABUNA 024 03:22:53 00:48:57 - 01:25:44 00:04:18 01:03:54 CERT PERF
5 F5559 FABRICIA MARTINS LAURO DE FREITAS 028 03:31:50 00:48:57 00:05:08 - - - CERT PERF
1 M2024 JOAO EDUARDO DIAS COELHO LAURO DE FREITAS 030 02:54:11 00:35:17 00:02:10 01:04:49 - 01:11:55 CERT PERF
1 M2529 AMANDO REGIS RIBEIRO PETROLINA 032 02:13:19 00:26:43 00:01:20 01:04:13 00:01:08 00:39:55 CERT PERF
2 M2529 BRUNO DE ALBUQUERQUE ALCANTARA BRANDAO MACEIO 033 02:35:51 00:27:24 00:01:50 01:12:01 - 00:54:36 CERT PERF
3 M2529 ADYLER DOS SANTOS JUAZEIRO 031 02:38:54 00:25:39 00:01:34 01:14:21 00:01:47 00:55:33 CERT PERF
4 M2529 VICTOR RIBEIRO DE ALMEIDA SALVADOR 169 02:39:14 00:31:30 00:02:12 01:09:17 00:02:10 00:54:05 CERT PERF
5 M2529 PEDRO MARCHESINI NEVES SALVADOR 035 02:39:26 00:28:41 00:03:04 01:11:49 00:02:04 00:53:48 CERT PERF
6 M2529 IAN PATRIC OLIVEIRA MENDES DOS SANTOS JUAZEIRO 034 02:44:10 00:26:43 00:01:32 01:24:19 00:02:23 00:49:13 CERT PERF
1 M3034 PEDRO FERNANDEZ FEIRA DE SANTANA 044 02:14:53 00:25:21 00:01:50 01:05:08 00:01:20 00:41:14 CERT PERF
2 M3034 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA VITORIA DA CONQUISTA 045 02:15:29 00:26:52 00:01:43 01:04:10 00:02:00 00:40:44 CERT PERF
3 M3034 TIAGO NOBREGA DE AQUINO PETROLINA 047 02:25:30 00:25:26 00:01:36 01:05:30 00:01:51 00:51:07 CERT PERF
4 M3034 JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA SALVADOR 038 02:26:41 00:27:42 00:01:41 01:10:11 00:01:57 00:45:10 CERT PERF
5 M3034 SAULO LOPES FONSECA VALENCA 046 02:31:56 00:33:32 00:01:32 01:08:30 00:01:51 00:46:31 CERT PERF
6 M3034 PATRICK DA SILVA MENEZES PETROLINA 043 02:32:54 00:23:38 00:01:22 01:07:32 00:01:51 00:58:31 CERT PERF
7 M3034 LEONARDO PASSOS MOREIRA LAURO DE FREITAS 039 02:41:56 00:33:57 00:02:29 01:16:08 00:03:27 00:45:55 CERT PERF
8 M3034 MARCEU BARRETO DE OLIVEIRA SALVADOR 040 02:50:24 00:29:33 - 01:41:12 - 01:28:13 CERT PERF
9 M3034 MATEUS DELLA CELLA MENEZES ILHEUS 041 03:01:39 00:34:03 00:03:53 01:13:13 - 01:10:30 CERT PERF
10 M3034 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA SALVADOR 036 03:02:31 00:26:59 00:01:51 01:10:44 00:03:15 01:19:42 CERT PERF
1 M3539 JONATHAN CARVALHO MERLO SALVADOR 061 02:13:31 00:25:42 00:01:25 01:05:09 00:01:08 00:40:07 CERT PERF
2 M3539 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ MATA DE SAO JOAO 063 02:17:04 00:26:47 00:01:28 01:05:32 00:01:31 00:41:46 CERT PERF
3 M3539 ALBERTO SILVA DE SOUZA JUAZEIRO 049 02:21:03 00:26:49 00:01:32 01:05:22 00:01:16 00:46:04 CERT PERF
4 M3539 DIEGO GARCIA LEITE SALVADOR 056 02:21:59 00:24:37 00:01:37 01:06:09 00:01:52 00:47:44 CERT PERF
5 M3539 DANIEL JORGE DA SILVA MONTEIRO DE FREITAS SALVADOR 054 02:22:44 00:24:42 - 01:01:05 00:01:51 00:55:06 CERT PERF
6 M3539 TIAGO PEREZ LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 065 02:26:31 00:26:13 00:01:46 01:07:20 00:01:47 00:49:25 CERT PERF
7 M3539 ROGERIO GOMES DE ALMEIDA FILHO SALVADOR 064 02:29:41 00:30:19 00:01:55 01:05:20 00:01:32 00:50:35 CERT PERF
8 M3539 ITALO WAXMAN CUNHA BATISTA ARACAJU 059 02:35:48 00:29:38 00:01:56 01:12:00 00:02:47 00:49:27 CERT PERF
9 M3539 BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA SALVADOR 052 02:42:17 00:24:59 00:01:40 01:09:17 - 01:06:21 CERT PERF
10 M3539 LUIZ SALVADOR 062 02:44:21 00:35:39 00:01:43 01:08:44 - 00:58:15 CERT PERF
11 M3539 CIRO MATEUS ASSUNCAO MAGALHAES LAURO DE FREITAS 053 02:44:25 00:32:34 00:03:41 01:13:04 00:03:18 00:51:48 CERT PERF
12 M3539 DIRCEU FERREIRA SANTOS TRANCOSO PORTO SEGURO 057 02:46:40 00:35:32 - 01:05:35 - 01:05:33 CERT PERF
13 M3539 ADAMO BARBOSA NASCIMENTO SALVADOR 048 02:48:29 00:32:08 - 01:20:02 - 00:56:19 CERT PERF
14 M3539 BRUNO BORGES BRAVO SANTOS 051 02:54:21 00:33:36 00:03:06 01:15:38 - 01:02:01 CERT PERF
15 M3539 DANILO DE SOUZA GOES SALVADOR 055 02:55:56 00:37:07 00:01:39 01:17:12 - 00:59:58 CERT PERF
16 M3539 ALEXANDRE ARAUJO E SILVA SALVADOR 050 02:58:03 00:31:25 00:02:41 01:16:47 - 01:07:10 CERT PERF
17 M3539 THALES PIMENTEL SALVADOR 037 02:58:13 00:29:30 00:01:36 01:15:58 00:02:02 01:09:07 CERT PERF
18 M3539 IULO FRANZ SALVADOR 060 03:16:15 00:31:28 00:02:18 01:43:59 00:02:01 00:56:29 CERT PERF
19 M3539 FELIPE GUIMARAES SALVADOR 058 03:29:51 00:35:48 00:02:58 01:38:13 00:03:30 01:09:22 CERT PERF
1 M4044 JOAO CARLOS KRUSCHEWSKY LEAHY ILHÉUS 116 02:23:16 00:25:37 00:01:32 01:05:23 00:01:44 00:49:00 CERT PERF
2 M4044 KENNED MITOMARI FILHO MACEIO 072 02:27:04 00:25:23 00:02:00 01:05:06 00:01:57 00:52:38 CERT PERF
3 M4044 MAIKO MENDES VITORIA DA CONQUISTA 074 02:33:45 00:28:18 00:01:34 01:05:12 - 00:58:41 CERT PERF
4 M4044 GLAUBER GONCALVES DA SILVA JUAZEIRO 071 02:38:49 00:26:55 00:01:46 01:13:23 00:02:01 00:54:44 CERT PERF
5 M4044 DANILO DE GOIS SANTOS LAURO DE FREITAS 069 02:43:41 00:30:20 00:03:48 01:12:39 - 00:56:54 CERT PERF
6 M4044 DANIEL GOMES MARINHO SALVADOR 068 02:45:19 00:30:20 00:04:56 01:10:50 - 00:59:13 CERT PERF
7 M4044 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS FEIRA DE SANTANA 083 02:45:45 00:31:33 00:02:06 01:11:35 00:03:28 00:57:03 CERT PERF
8 M4044 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE BRASILIA 073 02:48:54 00:28:19 00:01:57 01:15:26 00:02:47 01:00:25 CERT PERF
9 M4044 MARCIO PARANHOS DE ARAUJO SALVADOR 075 02:49:54 00:28:20 00:01:45 01:09:59 - 01:09:50 CERT PERF
10 M4044 ARTUR SILVA QUEIROZ SALVADOR 067 02:54:51 00:32:19 00:02:24 01:12:15 - 01:07:53 CERT PERF
11 M4044 ROBERIO O DE MENEZES FILHO SERRINHA 080 02:56:55 00:35:09 00:02:59 01:12:45 - 01:06:02 CERT PERF
12 M4044 EDUARDO SORENSEN SALVADOR 070 03:00:05 00:27:37 00:01:51 01:13:56 - 01:16:41 CERT PERF
13 M4044 ANTONIONE FERRAZ VITORIA DA CONQUISTA 066 03:00:11 00:32:49 00:01:55 01:13:15 00:02:06 01:10:06 CERT PERF
14 M4044 RAFAEL ZETEHAKU ARAUJO ITABUNA 079 03:08:18 00:28:39 00:03:33 01:18:35 - 01:17:31 CERT PERF
15 M4044 PABLO GALVAO DA SILVA AMORIM FEIRA DE SANTANA 077 03:09:09 00:28:00 00:02:52 01:16:50 - 01:21:27 CERT PERF
16 M4044 PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO SALVADOR 078 03:12:10 00:32:21 00:02:35 01:11:51 - 01:25:23 CERT PERF
17 M4044 ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO ITAPARICA 081 03:21:42 00:31:01 00:02:53 01:22:36 - 01:25:12 CERT PERF
1 M4549 GILMAR SOARES DA SILVA BARREIRAS 094 02:23:30 00:31:12 00:02:15 01:00:36 - 00:49:27 CERT PERF
2 M4549 CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL SALVADOR 088 02:33:48 00:30:12 00:01:51 01:07:31 00:01:26 00:52:48 CERT PERF
3 M4549 JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO ILHEUS 096 02:35:00 00:30:14 00:01:38 01:07:42 00:02:16 00:53:10 CERT PERF
4 M4549 JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR SALVADOR 097 02:36:37 00:26:54 00:01:54 01:08:46 00:01:48 00:57:15 CERT PERF
5 M4549 ROBERTO PINTO DE CASTRO LAURO DE FREITAS 102 02:39:54 00:29:21 00:02:53 01:14:50 00:02:45 00:50:05 CERT PERF
6 M4549 ALDEMIR BARROS MACEIO 084 02:41:53 00:31:06 00:02:42 01:13:31 00:02:46 00:51:48 CERT PERF
7 M4549 JOAO EDUARDO MEDINA COELHO LAURO DE FREITAS 095 02:46:50 00:35:00 00:02:27 01:09:36 - 00:59:47 CERT PERF
8 M4549 LUCIANO PIRES DE SOUZA SALVADOR 099 02:47:41 00:25:41 00:01:32 01:20:06 00:01:38 00:58:44 CERT PERF
9 M4549 FULVIO SANTOS SANTANA LAURO DE FREITAS 093 02:54:56 00:35:14 00:03:30 01:17:14 - 00:58:58 CERT PERF
10 M4549 MARCO DOLIS SALVADOR 100 02:55:10 00:32:53 00:02:54 01:14:19 - 01:05:04 CERT PERF
11 M4549 ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS SALVADOR 085 02:58:25 00:30:49 00:02:16 01:17:54 - 01:07:26 CERT PERF
12 M4549 CELSO LUIZ CORREIA MENEZES JEQUIE 089 03:02:40 00:38:08 00:02:40 01:16:08 - 01:05:44 CERT PERF
13 M4549 RODRIGO MATOS SANTOS SALVADOR 103 03:26:48 00:40:14 00:02:46 01:16:28 - 01:27:20 CERT PERF
DSQ M4549 WASHINGTON LUIS SANTOS ELESBAO VERA CRUZ 105 01:11:54 - - - - 01:11:54
DSQ M4549 DOUGLAS CERQUEIRA SALVADOR 090 02:02:16 00:44:00 00:02:07 00:40:50 00:02:55 00:32:24
DSQ M4549 ERMESSON ALVES BATISTA SALVADOR 091 02:26:25 00:39:36 00:03:04 00:48:19 00:02:16 00:53:10
DSQ M4549 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO SALVADOR 086 02:42:46 00:33:48 00:02:47 01:03:35 - 01:02:36
1 M5054 ABELARDO CONCEIÇÃO PETROLINA 106 02:27:04 00:25:33 00:02:15 01:04:44 00:02:24 00:52:08 CERT PERF
2 M5054 VINICIUS SOUSA BARROS VITORIA DA CONQUISTA 108 02:41:59 00:26:21 00:02:05 01:13:08 00:01:56 00:58:29 CERT PERF
3 M5054 GILMAR OLIVEIRA SALVADOR 107 03:30:20 00:56:11 - 01:22:40 00:03:54 01:07:35 CERT PERF
DSQ M5054 ABNER COSTA SALVADOR 087 01:59:57 00:42:32 00:01:37 00:39:08 00:02:09 00:34:31
1 M5559 GERVASIO DIONISIO FEIRA DE SANTANA 110 02:23:24 00:25:41 00:01:24 01:05:22 00:01:28 00:49:29 CERT PERF
2 M5559 ALCIMAR SOUZA DA SILVA SALVADOR 109 02:56:41 00:41:30 00:01:27 01:13:06 - 01:00:38 CERT PERF

AQUABIKE


COL CAT NOME CIDADE NUM TEMPO NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA CERTIFICADO PERFORMANCE
1 M3034 HENRIQUE PEDROSO SILVERIO CAMPO MOURAO 114 01:32:53 00:22:11 00:01:28 01:08:00 00:01:14 - CERT PERF
1 M3539 VINICIUS NOETZOLD SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 115 01:33:38 00:22:15 00:01:27 01:08:17 00:01:39 - CERT PERF
1 M4044 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE JEQUIE 117 01:35:13 00:25:13 00:01:30 01:06:36 00:01:54 - CERT PERF

SPRINT


COL CAT NOME CIDADE NUM TEMPO NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA CERTIFICADO PERFORMANCE
1 FELITE MANOELA AMARAL BARREIRAS 120 01:13:40 00:11:49 00:01:32 00:36:21 00:01:40 00:22:18 CERT PERF
1 FELITE JUNIOR DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA JOAO PESSOA 119 01:28:33 00:11:29 00:01:21 00:46:26 00:01:25 00:27:52 CERT PERF
1 FELITE YOUTH ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA JOAO PESSOA 121 01:31:18 00:11:25 00:01:24 00:48:28 00:01:26 00:28:35 CERT PERF
1 MELITE PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO SALVADOR 127 01:05:57 00:10:10 00:01:14 00:27:38 - 00:26:29 CERT PERF
2 MELITE PAULO BRENO DA SILVA QUEIROZ SALVADOR 126 01:11:16 00:12:29 00:01:27 00:35:33 00:01:28 00:20:19 CERT PERF
1 MELITE JUNIOR CAE SILVA SANTOS JEQUIE 122 01:08:08 00:09:55 00:01:17 00:34:32 00:01:07 00:21:17 CERT PERF
2 MELITE JUNIOR PIETRO BRANDAO SANTANA JEQUIE 125 01:10:03 00:11:33 00:01:20 00:33:06 00:01:25 00:22:39 CERT PERF
3 MELITE JUNIOR CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS SANTOS ARACAJU 123 01:17:25 00:15:36 00:01:38 00:34:18 00:01:28 00:24:25 CERT PERF
1 MELITE SUB23 RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS SALVADOR 128 01:05:45 00:10:23 00:01:15 00:27:29 - - CERT PERF
1 F1617 ISADORA BERTICELLI ASSUNCAO FLORIANÓPOLIS 129 01:32:27 00:18:01 00:01:55 00:41:56 00:02:05 00:28:30 CERT PERF
1 F2024 JULIA DE OLIVEIRA BRITO MACEIO 131 01:37:19 00:18:38 00:01:43 00:41:41 00:03:54 00:31:23 CERT PERF
1 F2529 MARCELA PORTELA POVOAS MACEDO SALVADOR 132 01:40:04 00:22:17 00:02:25 00:38:31 00:45:23 00:36:25 CERT PERF
2 F2529 THAMILES AMARAL COSTA SALVADOR 133 01:58:38 00:20:57 00:03:00 00:51:07 00:03:21 00:40:13 CERT PERF
1 F3034 ANUSKA APARECIDA MARQUES LIMA SALVADOR 134 01:28:51 00:16:51 00:02:37 00:40:11 00:02:47 00:26:25 CERT PERF
2 F3034 INGRED LIMA FEIRA DE SANTANA 135 01:28:57 00:14:57 00:01:49 00:39:08 00:02:18 00:30:45 CERT PERF
3 F3034 JESSICA DA SILVA SANTANA FEIRA DE SANTANA 136 01:28:57 00:15:17 00:02:17 00:43:45 00:01:50 00:25:48 CERT PERF
1 F3539 LIVIA CARLA MESSIAS LIMA FEIRA DE SANTANA 141 01:28:38 00:15:48 00:02:08 00:39:46 00:01:56 00:29:00 CERT PERF
2 F3539 MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO SALVADOR 143 01:30:46 00:14:57 00:01:49 00:40:26 00:02:05 00:31:29 CERT PERF
3 F3539 JANAINA GALVAO NEVES ARAUJO SALVADOR 139 01:31:08 00:13:53 00:02:16 00:45:28 00:01:59 00:27:32 CERT PERF
4 F3539 ANDREIA BARBOSA LUCAS SALVADOR 137 01:49:02 00:18:27 00:03:09 00:45:11 00:03:03 00:39:12 CERT PERF
5 F3539 SABRINA DE OLIVEIRA ANDRADE FEIRA DE SANTANA 145 01:55:18 00:16:00 00:02:57 00:53:34 00:02:14 00:40:33 CERT PERF
6 F3539 RAIANA MAGALHAES CAIRES DOS ANJOS FEIRA DE SANTANA 144 01:56:43 00:18:37 00:03:14 00:54:08 00:02:37 00:38:07 CERT PERF
1 F4044 VIVIANE FONTES MARTINS SALVADOR 150 01:40:48 00:21:10 00:01:38 00:42:57 00:02:14 00:32:49 CERT PERF
2 F4044 ALINE MENEZES SENHOR DO BONFIM 147 01:46:16 00:19:07 00:01:43 00:46:46 00:02:18 00:36:22 CERT PERF
3 F4044 MARIANNA LIMA DA SILVEIRA SOBRAL FEIRA DE SANTANA 148 01:46:42 00:21:55 00:02:47 00:43:37 00:02:48 00:35:35 CERT PERF
4 F4044 RENATA FALCAO FEIRA DE SANTANA 149 01:56:28 00:18:48 00:02:24 00:51:22 00:03:56 00:39:58 CERT PERF
1 F4549 ROSA GABRIELA DE MELO VASCONCELOS SAO PAULO 155 01:32:44 00:16:08 00:01:57 00:40:35 00:02:39 00:31:25 CERT PERF
2 F4549 MARILIA VANINA FEIRA DE SANTANA 154 01:33:51 00:15:54 00:02:32 00:38:53 00:02:37 00:33:55 CERT PERF
3 F4549 CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA MACEIO 151 01:40:38 00:18:42 00:02:30 00:41:29 00:01:06 00:36:51 CERT PERF
4 F4549 MARILIA FALCAO FEIRA DE SANTANA 153 02:04:20 00:19:50 00:02:37 00:52:37 00:03:32 00:45:44 CERT PERF
5 F4549 FABIANA CARQUEIJA OFFREDI MAIA SALVADOR 152 02:08:35 00:20:48 00:04:52 00:55:54 00:03:09 00:43:52 CERT PERF
1 F5054 MARIA ANDREIA LOPES DE FREITAS MACEIO 156 01:28:47 00:18:38 00:01:44 00:39:02 00:02:18 00:27:05 CERT PERF
1 F5559 MARCIA SOUZA LIMA FEIRA DE SANTANA 157 01:27:16 00:14:56 - 00:41:26 00:02:27 00:28:27 CERT PERF
2 F5559 MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS MARABA 158 01:39:45 00:19:45 00:02:06 00:43:54 00:02:33 00:31:27 CERT PERF
1 M1213 LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS VILA VELHA 159 01:40:17 00:17:44 00:01:43 00:47:32 00:02:00 00:31:18 CERT PERF
1 M1415 LEVI DOS SANTOS MACEDO SALVADOR 160 01:16:44 00:12:12 00:01:26 00:36:41 00:01:27 00:24:58 CERT PERF
1 M1617 MARIO COSTA DALTRO DE CASTRO NETO FEIRA DE SANTANA 161 01:46:41 00:15:31 00:04:36 00:51:27 00:04:11 00:30:56 CERT PERF
1 M2024 IAGO SAMPAIO ANDRADE SALVADOR 165 01:22:25 00:14:46 - 00:33:02 - - CERT PERF
2 M2024 GABRIEL DIAS DOS SANTOS PEREIRA SALVADOR 164 01:31:25 00:15:32 00:02:50 00:42:27 - 00:30:36 CERT PERF
1 M2529 ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO VALENCA 166 01:17:24 00:15:01 00:01:39 00:36:08 00:01:32 00:23:04 CERT PERF
2 M2529 VICTOR RIBEIRO SOUZA JEQUIE 168 01:28:24 00:18:57 - - - - CERT PERF
DSQ M2529 MATHEUS COELHO SALVADOR 167 01:20:32 00:24:27 00:02:10 00:24:44 00:02:01 00:27:10
1 M3034 RODRIGO R DE SOUZA SALVADOR 177 01:14:17 00:11:09 00:01:31 00:37:48 00:01:11 00:22:38 CERT PERF
2 M3034 AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO CAMPO GRANDE 170 01:17:29 00:14:34 - - 00:01:48 - CERT PERF
3 M3034 LIDIO DE ANDRADE NETO CASA NOVA 174 01:23:09 00:16:24 00:03:28 00:32:31 00:01:59 00:28:47 CERT PERF
4 M3034 JEFFERSON VIEIRA BOAVENTURA VALENCA 172 01:28:53 00:19:42 00:01:49 00:40:55 00:02:31 00:23:56 CERT PERF
5 M3034 MATHEUS DE SA DOS SANTOS SALVADOR 175 01:30:24 00:16:46 00:03:11 00:43:01 00:01:59 00:25:27 CERT PERF
6 M3034 TACIO EDEN AZEVEDO LOBO SALVADOR 178 01:32:35 00:18:49 00:02:42 00:39:22 00:01:49 00:29:53 CERT PERF
7 M3034 ERIC AINOAN MIRANDA DE ALMEIDA JUAZEIRO 171 01:33:25 00:15:03 00:02:23 00:40:48 00:02:15 00:32:56 CERT PERF
8 M3034 JOCEVAL GUIMARAES PINTO FILHO SALVADOR 173 01:35:52 00:21:07 - 00:48:59 00:02:05 00:23:41 CERT PERF
9 M3034 VICTOR SANTOS WASCONCELLOS OLIVEIRA SALVADOR 179 01:37:46 00:18:03 00:02:37 00:39:32 00:02:30 00:35:04 CERT PERF
10 M3034 NILTON DE AZEVEDO CARNEIRO LAURO DE FREITAS 176 01:37:56 00:21:45 00:03:26 - - - CERT PERF
11 M3034 VINICIUS SANTOS BRITO JEQUIE 180 01:57:30 00:17:11 00:02:56 00:52:18 - - CERT PERF
1 M3539 ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR MACEIO 185 01:20:31 00:16:58 00:01:33 00:37:52 00:01:47 00:22:21 CERT PERF
2 M3539 VEROFABIO TERTO BARBOSA BARREIRAS 190 01:29:09 00:17:56 00:02:44 00:39:08 00:02:16 00:27:05 CERT PERF
3 M3539 PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA FEIRA DE SANTANA 187 01:35:00 00:16:52 00:02:42 00:44:23 00:02:17 00:28:46 CERT PERF
4 M3539 ALAN SANTOS FREIRE SALVADOR 181 01:36:43 00:16:33 00:02:24 00:41:33 00:02:12 00:34:01 CERT PERF
5 M3539 GABRIEL TACHIBANA COTIA 183 01:39:10 00:37:12 - 00:35:39 00:02:00 00:24:19 CERT PERF
DSQ M3539 LÚCIO PRADO ARACAJU 186 01:04:42 00:19:40 - 00:41:35 00:03:27 -
1 M4044 FABIO PINHEIRO RAMOS SALVADOR 192 01:10:15 00:10:43 00:01:23 00:33:05 00:01:17 00:23:47 CERT PERF
2 M4044 JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS SALVADOR 197 01:14:15 00:14:02 00:01:26 00:34:45 00:01:21 00:22:41 CERT PERF
3 M4044 SIDNEY BORGES DA SILVA JÚNIOR SALVADOR 201 01:18:07 00:12:38 00:01:25 00:36:20 00:01:20 00:26:24 CERT PERF
4 M4044 GILMAR GOMES DA CRUZ JUNIOR SALVADOR 194 01:23:51 00:13:35 00:01:51 00:36:13 00:02:06 00:30:06 CERT PERF
5 M4044 WAGNER CURI MAGALHAES VITORIA DA CONQUISTA 203 01:28:40 00:15:28 00:03:06 00:37:59 00:02:34 00:29:33 CERT PERF
6 M4044 MARCUS VINICIUS COSTA ALMEIDA JUNIOR SALVADOR 199 01:31:46 00:15:52 00:01:54 00:39:59 00:02:12 00:31:49 CERT PERF
7 M4044 FELIPE DE SANTANA VILLA SALVADOR 193 01:34:12 00:18:02 00:02:05 00:43:01 00:02:20 00:28:44 CERT PERF
8 M4044 VINICIUS SILVA OLIVEIRA FEIRA DE SANTANA 202 01:36:06 00:19:04 00:01:41 00:38:37 00:02:09 00:34:35 CERT PERF
9 M4044 ERON SILVA JUNIOR SALVADOR 191 01:43:58 00:15:40 00:03:12 00:44:32 00:02:29 00:38:05 CERT PERF
1 M4549 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA VALENCA 210 01:12:43 00:13:34 00:01:52 00:35:15 00:01:36 00:20:26 CERT PERF
2 M4549 VINICIUS DOS SANTOS LAGO SALVADOR 217 01:12:46 00:10:45 00:01:30 00:35:10 00:01:48 00:23:33 CERT PERF
3 M4549 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO FLORIANÓPOLIS 214 01:12:48 00:14:28 00:01:56 00:34:06 00:01:24 00:20:54 CERT PERF
4 M4549 EDUARDO SOUSA DE SENA VALENCA 208 01:13:43 00:12:45 00:01:33 00:35:17 00:01:31 00:22:37 CERT PERF
5 M4549 PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA PORTO SEGURO 216 01:15:10 00:14:23 00:01:35 00:35:34 00:01:30 00:22:08 CERT PERF
6 M4549 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO SALVADOR 212 01:17:09 00:14:21 - - 00:01:26 - CERT PERF
7 M4549 ANDRE DE CAMPOS FARIA SENHOR DO BONFIM 205 01:18:47 00:12:17 00:01:44 00:36:22 00:01:31 00:26:53 CERT PERF
8 M4549 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO VITORIA DA CONQUISTA 211 01:18:50 00:16:02 00:01:35 00:34:52 00:01:53 00:24:28 CERT PERF
9 M4549 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO SALVADOR 204 01:20:33 00:13:11 00:02:15 00:36:00 00:01:42 00:27:25 CERT PERF
10 M4549 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA SALVADOR 215 01:25:32 00:14:39 00:01:40 00:39:01 00:02:35 00:27:37 CERT PERF
