Triathlon | |
---|---|
Inscrições Federados | R$295,00 |
Inscrições Open (Não Federados) | R$350,00 |
Inscrições Revezamento (Equipe 03 atletas) | R$400,00 |
Inscrições Atletas Rio de Contas | Gratuito (Comprovando residência) |
Considerada um dos três mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais da Bahia, tombada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a cidade de Rio de Contas está situada a 1.200 metros de altitude e oferece o autêntico turismo ecológico, num clima agradável de montanha, irá receber a I Etapa do Campeonato Baianode Cross Triathlon.
O Cross Triathlon Rio de Contas é um evento que reunirá Triatletas de toda a região da Bahia, entre Profissionais e Amadores, numa disputa com as distâncias de 750m de natação, 20km de ciclismo mountain bike e 05 km de corrida.
O percurso inicia com a natação no Lago formando pelo Açude Brumado, saindo de bike pelo Hotel San Felipo, percorrrendo as redondezas por 20km, passando pela cidade, e completando o percurso com uma corrida que inicia no Hotel San Felipo, atravessando a cidade de Rio de Contas e finaliza em uma linda praça do município.
Atletas federados de várias idades poderão participar, pois teremos categorias por faixa etária em disputa.
Atletas não federados poderão participar na categoria Open, sem divisão de idades e sem pontuar no ranking baiano.
O Cross Triathlon Rio de Contas consiste em NADAR 750m, PEDALAR 20km e CORRER 5km para todos os atletas inscritos na prova.
DISTÂNCIAS
a) Prova Cross Triathlon Sprint: 750m NATAÇÃO + 20km CICLISMO + 5km CORRIDA
Sendo o percurso oficial com 01 volta de natação, 01 volta de ciclismo e 01 volta de corrida;
AGE GROUP: 12-13,14-15,16-17,18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+ (masc e fem)
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2022 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/22 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
INSCRIÇÕES (vagas LIMITADAS)
REGRAS e TERMOS DA PROVA
PROGRAMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARDS | 002 | GERAL ELITE | SPRINT | 01:22:49 |
2 | PAULO BRENO | 003 | GERAL ELITE | SPRINT | 01:23:24 |
3 | IAN CAUÊ | 001 | GERAL ELITE | SPRINT | 01:25:31 |
4 | ROBERTO JORGE | 004 | GERAL ELITE | SPRINT | 01:33:50 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | RICHARDS | 002 | ELITE JUNIOR | SPRINT | 01:22:49 |
3 | IAN CAUÊ | 001 | ELITE JUNIOR | SPRINT | 01:25:31 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAULO BRENO | 003 | ELITE PRO | SPRINT | 01:23:24 |
2 | ROBERTO JORGE | 004 | ELITE PRO | SPRINT | 01:33:50 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLAVIA VALENTE | 005 | GERAL AG | SPRINT | 02:15:05 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLAVIA VALENTE | 005 | F40-44 | SPRINT | 02:15:05 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCELO FLORES GOMES | 009 | GERAL AG | SPRINT | 01:26:10 |
2 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 012 | GERAL AG | SPRINT | 01:30:41 |
3 | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | 013 | GERAL AG | SPRINT | 01:32:23 |
4 | VALDNEI MACÊDO | 031 | GERAL AG | SPRINT | 01:37:10 |
5 | VINICIUS FERREIRA BRITO RÊGO DOS SANTOS | 030 | GERAL AG | SPRINT | 01:37:20 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEVI MACÊDO | 032 | M12-13 | SPRINT | 02:04:58 |
1 | WALACE | 006 | M16-17 | SPRINT | 01:41:44 |
1 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | 007 | M30-34 | SPRINT | 01:55:36 |
1 | MARCELO FLORES GOMES | 009 | M35-39 | SPRINT | 01:26:10 |
2 | VALDNEI MACÊDO | 031 | M35-39 | SPRINT | 01:37:10 |
3 | TAYRONE FARIAS ANDRADE | 010 | M35-39 | SPRINT | 01:38:02 |
4 | BRUNO GALDINO ALMEIDA | 008 | M35-39 | SPRINT | 01:49:17 |
1 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 012 | M40-44 | SPRINT | 01:30:41 |
DNS | FÁBIO SILVA SANTOS | 011 | M40-44 | SPRINT | - |
1 | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | 013 | M45-49 | SPRINT | 01:32:23 |
2 | VINICIUS FERREIRA BRITO RÊGO DOS SANTOS | 030 | M45-49 | SPRINT | 01:37:20 |
3 | JORGE WEBER | 014 | M45-49 | SPRINT | 02:28:42 |
DNS | MAURICIO MAZZA | 015 | M45-49 | SPRINT | - |
DNS | ALBERTO LOPES | 016 | M55-59 | SPRINT | - |
1 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZAJUNIOR | 017 | M60-64 | SPRINT | 02:29:03 |
1 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | 018 | M65-69 | SPRINT | 03:01:06 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | IEVE SOUZA | 019 | F OPEN | SPRINT | 02:13:28 |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO VALADARES | 26 | M OPEN | SPRINT | 01:55:09 |
2 | TANIBERTO MAIA | 28 | M OPEN | SPRINT | 02:05:04 |
3 | ÉRICO BRITO DOS SANTOS | 24 | M OPEN | SPRINT | 02:10:52 |
4 | ALEXANDRE CUSTODIO DE JESUS DIAS | 20 | M OPEN | SPRINT | 02:12:24 |
5 | DIEGO SOUTO DE ABREU | 22 | M OPEN | SPRINT | 02:22:09 |
6 | FABIO JEOVA DANTAS SOUZA | 25 | M OPEN | SPRINT | 02:25:28 |
DNS | CLEBER RAMOS OLIVEIRA | 21 | M OPEN | SPRINT | - |
DNS | ELIOVALDO MEDEIROS CARDOSO | 23 | M OPEN | SPRINT | - |
DNS | PAULO ÍCARO DE SOUZA SILVA | 27 | M OPEN | SPRINT | - |
DNS | VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS | 29 | M OPEN | SPRINT | - |
CLASS | NOME | NUM | CAT | PROVA | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JÚLIO MAIA, GABRIEL PIEROTE E FORMIGA | 33 | M REVEZAMENTO | SPRINT | 01:35:07 |
Hotéis | |
---|---|
![]() |
Hotel San Felipo (VAGAS ESGOTADAS) (Hotel Oficial e local da prova) TELEFONE 77 3475-2025 77 981440736 (WhatsApp) instagram/hotelsanfelipo |
![]() |
Pousada Sempreviva Hotel Opcional TELEFONE 71 98879-2235 |
![]() |
Pousada Portugal (VAGAS ESGOTADAS) Hotel Opcional TELEFONE 77 3475-2624 |
Nome | Contatos | |
---|---|---|
Raposo Chalé Ltda | (77) 3475-2111 (77) 98135-1311 | raposochale |
Pousada Sempreviva | (71) 98879-2235 (77) 98147-8619 | pousadasempreviva |
San Felip Hotel | (71) 9144-0736 (71) 98150-0729 (77) 3475-2025 | hotelsanfelip |
Pousada Portugal | (77) 3475-2624 (77) 98110-1616 (77) 98114-0499 | pousadaportugal |
Pousada Flamboyan | (77) 3475-2238 (77) 98122-6381 | pousadaflamboyan |
Pousada Eucaliptos | (77) 98164-5150 | |
Pousada A Pérola | (77) 3475-2191 (77) 98138-3222 | pousadaaperola |
Pousada Hotel Fazenda Vacaro | (77)98152-3552 (77) 98145-6564 | fazendavaccaro |
Pousada Sá Zabé | (77) 9939-3027 (77) 3475-2006 | pousadasazabe |
Pousada Tia Sinhá e Tio Sinhô | (77) 98128-8702 (77) 98121-7845 | |
Pousada Flor dePequi | (77) 98130-4732 (77) 3475-2600 | pousadaflordepequirc |
Pousada Alto do Sossego | (77)98130-4732 | altodosossego |
Pousada Aconchego | (77) 98154-5250 (77) 98141-3803 (77) 3475-2154 | pousadaaconchegorc |
Pousada Maia | (77) 98111-6325 | pousadamaiardc |
Pousada Rio de Contas | (77) 98124-3352 | pousadariodecontas |
Data: 18/06/2022
Local: Rio de Contas
Horário previsto:
Largada: 07h00
Programação
05h30 às 6h30 Check-in
06h30 Fechamento da transição
07h00 Largada
Entrega de Kits e Reunião Técnica
Data: 17/06/2022 (Sexta-feira 18h)
Local: Hotel San Felipo
Obs: Para retirar o seu KIT, apresente um documento com foto.
Para retirar o kit de outro atleta, apresente um documento com foto, podendo ser digital e entregue a autorização preenchida e impressa (baixe aqui o formulário de autorização).
CLIQUE AQUI
Congresso Técnico VIRTUAL (obrigatório assistir)
Data e local: será compartilhado no grupo whastapp do evento.
Descrição | até | Obs |
---|---|---|
Limite Kit Completo | 03/06 | Kit completo |
Encerramento das inscrições | 10/06 | ou atingirmos o limite de vagas |