| Categoria | Posição | Nome | Etapa 1 | Etapa 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELITE PRO | 1 | MARCUS FERNANDES | 300 | ||
| ELITE PRO | 2 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 277,5 | ||
| M30-34 | 1 | TIAGO PEREZ | 300 | ||
| M35-39 | 1 | IGOR DE ALMEIDA ALVES | 300 | ||
| M40-44 | 1 | RAIMUNDO DA SILVA SANTOS | 300 | ||
| M40-44 | 2 | CLEBERSON ANDRADE REGIS | 277,5 | ||
| M45-49 | 1 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 300 | ||
| M45-49 | 2 | GILMAR SOARES | 277,5 | ||
| M45-49 | 3 | JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR | 256,69 | ||
| MIL | 1 | JACKSON DO SANTOS OLIVEIRA | 300 | ||
| MIL | 2 | JAIR LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | 277,5 | ||
| MIL | 3 | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | 256,69 | ||
| MIL | 4 | VEROFÁBIO TERTO BARBOSA | 237,44 | ||
| MIL | 5 | VLADMIR E SILVA CRISTO | 219,63 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social