| Classificação Final Feminino | Nome |
|---|---|
| 1 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA |
| 2 | THAISE COSTA ALMEIDA |
| 3 | RHARANA RIBEIRO MENDES |
| 4 | FLAVIA VALENTE |
| 5 | IUSKA SAMPAIO CUNHA |
| Classificação Final Masculino | Nome |
|---|---|
| 1 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE |
| 2 | GIVANILDO COSTA SILVA |
| 3 | THIAGO RIOS SODRÉ |
| 4 | VINÍCIUS LAGO |
| 5 | GERVÃSIO DIONÍSIO DA SILVA |
| 6 | THOR TARQUINIO NOGUEROL |
| 7 | BETO LOPES LOPES |
| 8 | ANDERSON SILVA DAMASCENO |
| 9 | ANTONIONI CUNHA DIAS DOS SANTOS |
| 10 | MAURO BRITO BRANDÃO |
| 11 | ANDRÉ PEIXINHO |
| 12 | IGOR TAKENAMI |
| 13 | EDUARDO SOUSA DE SENA |
| 14 | MARCELO SOTO |
| 15 | ABSAMAR SIMÕES |
| 16 | MATHEUS NONATO |
| 17 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA |
| 18 | WESLLEY NOGUERIA |
| 19 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social