| COL | NOME | SEXO | Etapa 1 | Etapa 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZA CRUZ | F | 9025 | 9500 | 18525 |
| 2 | MARCIA SOUZA LIMA | F | 9500 | 7738 | 17238 |
| 3 | CANDICE BELCHIOR SILVA DUPLAT | F | 8574 | 7351 | 15925 |
| 4 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | F | 7351 | 8145 | 15496 |
| 5 | SARA BUENO | F | 8145 | 6983 | 15128 |
| 6 | TANIRA MATUTINO BASTOS | F | 7738 | 5133 | 12871 |
| 7 | INGRED LIMA LÔBO | F | 5688 | 6302 | 11990 |
| 8 | LIA BARROSO REBOUÇAS | F | 6302 | 5688 | 11990 |
| 9 | ALANA VENTURA SILVA | F | 5987 | 5987 | 11974 |
| 10 | TATIANE PEREIRA DE SOUZA | F | 10000 | 10000 | |
| 11 | MANOELA AMARAL | F | 10000 | 10000 | |
| 12 | SANDRA MIDLEJ | F | 4877 | 4633 | 9510 |
| 13 | MERCIA PEIXINHO | F | 9025 | 9025 | |
| 14 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | F | 8574 | 8574 | |
| 15 | MÁRCIA DIAS | F | 4633 | 3074 | 7707 |
| 16 | JULIA DIAS COELHO | F | 3972 | 3585 | 7557 |
| 17 | SORAYA SOARES DE ALMEIDA | F | 6983 | 6983 | |
| 18 | KALINE FERREIRA | F | 6634 | 6634 | |
| 19 | SORAIA RAMOS LIMA | F | 6634 | 6634 | |
| 20 | DANIELA KOCH | F | 3774 | 2378 | 6152 |
| 21 | MAIRA FONTES | F | 5404 | 5404 | |
| 22 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | F | 5404 | 5404 | |
| 23 | INGRID NEVES DAS VIRGENS | F | 5133 | 5133 | |
| 24 | BIANCA LICOURY ALMEIDA | F | 4877 | 4877 | |
| 25 | CARLA LORENA ALVAREZ | F | 4401 | 4401 | |
| 26 | JULIA NOGUEIRA ENGEL | F | 4401 | 4401 | |
| 27 | CLARA VALADARES VASCONCELOS DOMINGUES | F | 4181 | 4181 | |
| 28 | FLAVIA MARQUES REZENDE | F | 4181 | 4181 | |
| 29 | MARÍLIA VANINA | F | 3972 | 3972 | |
| 30 | ANA VICTORIA MAIA | F | 3774 | 3774 | |
| 31 | MANUELLA BANDEIRA | F | 3406 | 3406 | |
| 32 | ZULEIKA MORAIS | F | 3235 | 3235 | |
| 33 | BÁRBARA THAIANE SANTOS DE BRITO | F | 2920 | 2920 | |
| 34 | ELYS CORREIA DE SOUZA | F | 2774 | 2774 | |
| 35 | LAIS SANTANA | F | 2635 | 2635 | |
| 36 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | F | 2503 | 2503 | |
| 37 | ANDREIA CRUZ DE OLIVEIRA SOUZA | F | 2259 | 2259 | |
| 38 | FABIANA MARIA BENEVIDES LIBORIO | F | 2146 | 2146 | |
| 39 | MARIA DO SOCORRO SODRÉ PINHEIRO | F | 2039 | 2039 | |
| 40 | CLAUDIA BEZERRA NEVES | F | 1937 | 1937 |
| COL | NOME | SEXO | Etapa 1 | Etapa 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS GALDINO | M | 10000 | 9500 | 19500 |
| 2 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | M | 9025 | 9025 | 18050 |
| 3 | JONATHAN MERLO | M | 7738 | 7351 | 15089 |
| 4 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | M | 7351 | 6634 | 13985 |
| 5 | GERMANO REBOUÇAS | M | 8145 | 5404 | 13549 |
| 6 | RICHARD MARQUES | M | 5133 | 8145 | 13278 |
| 7 | EDUARDO SOUSA DE SENA | M | 6302 | 6302 | 12604 |
| 8 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | M | 8574 | 3774 | 12348 |
| 9 | MARCOS DE MORAES | M | 6634 | 4181 | 10815 |
| 10 | PAULO BRENO | M | 4877 | 5133 | 10010 |
| 11 | DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA | M | 10000 | 10000 | |
| 12 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | M | 9500 | 9500 | |
| 13 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | M | 5404 | 3972 | 9376 |
| 14 | ENZO LEMOS ROCHA | M | 8574 | 8574 | |
| 15 | THIAGO SANTANA | M | 4633 | 3406 | 8039 |
| 16 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | M | 7738 | 7738 | |
| 17 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | M | 3585 | 3585 | 7170 |
| 18 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | M | 6983 | 6983 | |
| 19 | PHILIP VAN LIEFLAND LOPEZ | M | 6983 | 6983 | |
| 20 | HELENILTON GONÇALVES DE LIMA | M | 4181 | 2259 | 6440 |
| 21 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M | 3406 | 2635 | 6041 |
| 22 | HUGO LEAO DIAS | M | 5987 | 5987 | |
| 23 | WELLINGTON OLIVEIRS DOS SANTOS SILVA | M | 5987 | 5987 | |
| 24 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | M | 5688 | 77 | 5765 |
| 25 | EDUARDO JOSE KLEINUBING | M | 5688 | 5688 | |
| 26 | FILIPE SILVA ARRICHETTA | M | 4877 | 4877 | |
| 27 | GERVASIO DIONISIO DA SILVA | M | 4633 | 4633 | |
| 28 | FABIO SILVA SANTOS | M | 2503 | 2039 | 4542 |
| 29 | ARTHUR CORREIA | M | 4401 | 4401 | |
| 30 | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | M | 4401 | 4401 | |
| 31 | VINICIUS DOS SANTOS LAGO | M | 3972 | 3972 | |
| 32 | PEDRO PAULO ASSUNÇÃO BANDEIRA | M | 2378 | 1499 | 3877 |
| 33 | LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | M | 3774 | 3774 | |
| 34 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | M | 2039 | 1578 | 3617 |
| 35 | BERNARDO DUARTE | M | 3235 | 3235 | |
| 36 | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | M | 3235 | 3235 | |
| 37 | ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO | M | 994 | 2146 | 3140 |
| 38 | GABRIEL CORREIA BRANDãO | M | 3074 | 3074 | |
| 39 | YURE NONATO | M | 3074 | 3074 | |
| 40 | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M | 1578 | 1353 | 2931 |
| 41 | ALBERTO LOPES LOPES | M | 2920 | 2920 | |
| 42 | BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO | M | 2920 | 2920 | |
| 43 | JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR | M | 1840 | 945 | 2785 |
| 44 | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | M | 1353 | 1424 | 2777 |
| 45 | ANDRE PEIXINHO | M | 2774 | 2774 | |
| 46 | LUIS CLAÚDIO S. LEITE | M | 2774 | 2774 | |
| 47 | MATHEUS FROES | M | 2635 | 2635 | |
| 48 | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | M | 1937 | 595 | 2532 |
| 49 | ARMANDO ABREU DA SIVA NETO | M | 2503 | 2503 | |
| 50 | ANDRÉ MALVAR TRIGO | M | 2378 | 2378 | |
| 51 | ANDRÉ LOPES | M | 2259 | 2259 | |
| 52 | LEONARDO FERRAZ COSTA | M | 1748 | 416 | 2164 |
| 53 | IULO FRANZ | M | 2146 | 2146 | |
| 54 | IAN CAUE MENDES OLIVEIRA | M | 1937 | 1937 | |
| 55 | CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL | M | 1840 | 1840 | |
| 56 | ESDRAS SANTOS DE ALMEIDA | M | 1748 | 1748 | |
| 57 | VICTOR LOPES OLIVEIRA | M | 1661 | 1661 | |
| 58 | VITOR GONÇALVES DOS SANTOS | M | 1661 | 1661 | |
| 59 | PAULO FONTES RODAMILANS | M | 627 | 994 | 1621 |
| 60 | ABNER BATISTA VIANA COSTA FILHO | M | 1102 | 461 | 1563 |
| 61 | ROBERT JAIR | M | 1499 | 1499 | |
| 62 | ANDERSON OLIVEIRA | M | 1047 | 438 | 1485 |
| 63 | TONY ANDRADE | M | 810 | 660 | 1470 |
| 64 | WALLACE ARAÚJO VELOSO | M | 1285 | 165 | 1450 |
| 65 | FABIANO OLIVEIRA PEREIRA | M | 1424 | 1424 | |
| 66 | CAÊ SILVA SANTOS | M | 1285 | 1285 | |
| 67 | VALDNEI DE JESUS MACEDO | M | 510 | 731 | 1241 |
| 68 | CICERO MARIANO FILHO | M | 1221 | 1221 | |
| 69 | MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO | M | 1221 | 1221 | |
| 70 | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M | 1160 | 1160 | |
| 71 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | M | 1160 | 1160 | |
| 72 | WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS | M | 769 | 356 | 1125 |
| 73 | MICHAEL WILDERER | M | 1102 | 1102 | |
| 74 | YAN ROSSI | M | 1047 | 1047 | |
| 75 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | M | 694 | 290 | 984 |
| 76 | BRUNO ALMEIDA | M | 945 | 945 | |
| 77 | ISRAEL COSTA REIS | M | 897 | 897 | |
| 78 | MATHEUS BORGES | M | 897 | 897 | |
| 79 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | M | 853 | 853 | |
| 80 | LUIS FERNANDO POHL HESSEL | M | 853 | 853 | |
| 81 | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONçALVES | M | 810 | 810 | |
| 82 | ADRIAN ARAÚJO PEREIRA SILVA | M | 769 | 769 | |
| 83 | BRENO DAUSTER PEREIRA E SILVA | M | 731 | 731 | |
| 84 | MATHEUS FIORAVANTI | M | 694 | 694 | |
| 85 | UBIRAJARA DE SOUZA | M | 660 | 660 | |
| 86 | HENRIQUE PARAGUASSU FERNANDES | M | 627 | 627 | |
| 87 | BRUNO ANDRADE FERNANDEZ | M | 485 | 115 | 600 |
| 88 | DENER FILIPE ALMEIDA DOS SANTOS | M | 595 | 595 | |
| 89 | BRENO ANDRADE NORONHA | M | 566 | 566 | |
| 90 | LEONARDO SANCHES DE ANDRADE | M | 566 | 566 | |
| 91 | ALEXANDRE SESCONETO DE SOUZA | M | 537 | 537 | |
| 92 | LUCIANO DANTAS | M | 537 | 537 | |
| 93 | CEZAR DOS SANTOS GOMES | M | 416 | 110 | 526 |
| 94 | ANDRÉ LUIZ SAMPAIO SANTOS | M | 438 | 73 | 511 |
| 95 | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JúNIOR | M | 510 | 510 | |
| 96 | ITALO FOLGADO FEITOSA | M | 485 | 485 | |
| 97 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | M | 395 | 89 | 484 |
| 98 | ARI DE BRITO JUNIOR | M | 375 | 104 | 479 |
| 99 | AUGUSTO ANGELIM | M | 461 | 461 | |
| 100 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M | 356 | 62 | 418 |
| 101 | GUSTAVO COSTA NASCIMENTO DE CARVALHO | M | 395 | 395 | |
| 102 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M | 339 | 53 | 392 |
| 103 | THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA | M | 375 | 375 | |
| 104 | DOUGLAS BARROS SILVESTRE | M | 339 | 339 | |
| 105 | BRUNO MARTINS | M | 322 | 322 | |
| 106 | FRANCO HENRIQUE ANDRADE LEITE | M | 306 | 306 | |
| 107 | ANGELES MOAN NASCIMENTO FERREIRA | M | 276 | 276 | |
| 108 | FABIANO ORNELAS | M | 262 | 262 | |
| 109 | RICARDO MARACAJÁ PEREIRA | M | 249 | 249 | |
| 110 | DOUGLAS CERQUEIRA | M | 236 | 236 | |
| 111 | HERBERT SILVA JUNQUILHO | M | 225 | 225 | |
| 112 | EDSON MAGOOLIN CLAUDIO | M | 213 | 213 | |
| 113 | JOÃO EDUARDO DIAS COELHO | M | 203 | 203 | |
| 114 | BRUNO TEIXEIRA | M | 193 | 193 | |
| 115 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M | 183 | 183 | |
| 116 | MARCO ANTONIO LIMA DA CRUZ FILHO | M | 174 | 174 | |
| 117 | MARCELO MARQUES | M | 157 | 157 | |
| 118 | EMANUEL BULOS | M | 149 | 149 | |
| 119 | EDIGINALDO ANDRADE | M | 142 | 142 | |
| 120 | HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS | M | 135 | 135 | |
| 121 | JORGE LEONARDO SANTOS DE SOUZA | M | 128 | 128 | |
| 122 | THALES PIMENTEL | M | 121 | 121 | |
| 123 | FRANCISCO EDUARDO DINIZ | M | 99 | 99 | |
| 124 | FRED MATOS | M | 94 | 94 | |
| 125 | JOÃO CLÁUDIO LYRA | M | 85 | 85 | |
| 126 | JOSÉ ESTEVES NETO | M | 81 | 81 | |
| 127 | VALMOR DA MATA | M | 69 | 69 | |
| 128 | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | M | 66 | 66 | |
| 129 | WASHINGTON SANTANA | M | 59 | 59 | |
| 130 | ANTONIO SERGIO SIMOES DE ABREU | M | 56 | 56 |
Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023
Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social