Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE F 1 FERNANDA ARANTES 300 277,50 578
ELITE F 2 MANOELA AMARAL 300 300
ELITE F 3 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA 277,50 278
ELITE F 4 MANUELA LERENO MACHADO 256,69 257
ELITE F 5 MARCIA SOUZA LIMA 256,69 257
ELITE F 6 LUIZA CRUZ 237,44 237
ELITE F 7 MERCIA PEIXINHO 219,63 220
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
F1619 1 MARINA GUERRA COELHO DE JESUS 300 300
F2529 1 INGRED LIMA LÔBO 300 300 600
F2529 2 INGRID NEVES DAS VIRGENS 277,50 278
F3034 1 ALANA VENTURA SILVA 300 300 600
F3539 1 TANIRA MATUTINO BASTOS 300 300 600
F3539 2 MÉRCIA FABIANA LIMA DE SOUSA 277,50 278
F3539 3 THAINA LORRAYNE PEREIRA CARNEI 277,50 278
F3539 4 FRANCIS MOURA SANTOS 256,69 257
F3539 5 ELIS MARQUES CARREIRO 237,44 237
F4044 1 IUSKA SAMPAIO CUNHA 300 300 600
F4044 2 MARIA VANUZIA BARBOSA GONCALVES DA SILVA 277,50 278
F4044 3 LIA BARROSO REBOUÇAS 277,50 278
F4044 4 MERCIA PEIXINHO 256,69 257
F4044 5 MONICA AFONSO 256,69 257
F4044 6 ANA GABRIELA DUARTE TRINDADE 237,44 237
F4549 1 KALINE FERREIRA 300 300 600
F5054 1 MARCIA SOUZA LIMA 300 300
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
ELITE M 1 LUCAS GALDINO 277,50 300 578
ELITE M 2 BRUNO DE ANDRADE VIEIRA 300 277,50 578
ELITE M 3 PATRICK DA SILVA MENEZES 256,69 257
ELITE M 4 PEDRO FERNANDEZ 256,69 257
ELITE M 5 ABELARDO CONCEIÇÃO RAMOS 237,44 237
ELITE M 6 ALBERTO SILVA DE SOUZA 219,63 220
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
M1619 1 RICHARD MARQUES 300 300 600
M1619 2 ROGER GUERRA COELHO DE JESUS 277,50 277,50 555
M2024 1 PAULO BRENO 277,50 300 578
M2024 2 ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA 300 277,50 578
M2529 1 JOÃO LUÍS 300 300
M2529 2 LUIS CLAÚDIO S. LEITE 300 300
M2529 3 JOÃO PEDRO DO CARMO COSTA SAN 277,50 278
M2529 4 ABNER FILHO 256,69 257
M2529 5 BRUNO BOTELHO 237,44 237
M3034 1 THOR TARQUINIO NOGUEROL 300 256,69 557
M3034 2 DANIEL FREITAS 256,69 219,63 476
M3034 3 FILIPE MAGNAVITA 219,63 237,44 457
M3034 4 THALES PIMENTEL 187,92 203,16 391
M3034 5 PEDRO FERNANDEZ 300 300
M3034 6 THIAGO ALMEIDA 277,50 278
M3034 7 PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREI 277,50 278
M3034 8 MATHEUS FIORAVANTI 237,44 237
M3034 9 KARL SCHLEU 203,16 203
M3034 10 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 187,92 188
M3034 11 VINÍCIUS BARBOSA 173,83 174
M3539 1 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO 277,50 277,50 555
M3539 2 LEILTONN PABLLO SIPAUBA DE SOUS 237,44 160,79 398
M3539 3 NEILLON DOS SANTOS ASSIS 203,16 148,73 352
M3539 4 ALBERTO SILVA DE SOUZA 300 300
M3539 5 JONATHAN MERLO 300 300
M3539 6 GIVANILDO COSTA SILVA 256,69 257
M3539 7 MATHEUS FROES 256,69 257
M3539 8 LUCAS MALTEZ PEREIRA 237,44 237
M3539 9 MATHEUS DUARTE 237,44 237
M3539 10 PHILIP VAN LIEFLAND LOPEZ 219,63 220
M3539 11 MARCUS MALTEZ TANAJURA 219,63 220
M3539 12 FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO 203,16 203
M3539 13 MAIKO RIBEIRO MENDES 187,92 188
M3539 14 PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIR 187,92 188
M3539 15 VINÍCIUS DA SILVA MOURA 173,83 174
M3539 16 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS 100,00 100
M3539 17 FRANCO HENRIQUE ANDRADE LEITE 100,00 100
M4044 1 EDUARDO SOUSA DE SENA 300 277,50 578
M4044 2 VINICIUS DOS SANTOS LAGO 277,50 256,69 534
M4044 3 NESTOR REIS NETO 256,69 237,44 494
M4044 4 THIAGO SANTANA 237,44 219,63 457
M4044 5 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 300 300
M4044 6 FÁBIO SILVA SANTOS 219,63 220
M4044 7 ISRAEL COSTA REIS 203,16 203
M4044 8 JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR 203,16 203
M4044 9 FABIANO OLIVEIRA PEREIRA 187,92 188
M4044 10 VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA 187,92 188
M4044 11 CARLOS HENRIQUE C. DA C. TEMPORAL 173,83 174
M4044 12 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE 173,83 174
M4044 13 ANDRÉ LOPES 160,79 161
M4044 14 THOMAS ROBERTO 160,79 161
M4044 15 IGO ALVES CONCEICAO 148,73 149
M4044 16 JOÃO HELBERT 148,73 149
M4044 17 JARLEI BARROS 100,00 100
M4044 18 TINO SCHLEU 100,00 100
M4044 19 BRUNO OLIVEIRA GARCIA LANDEIRO 100,00 100
M4549 1 ANDRE PEIXINHO 300 237,44 537
M4549 2 AMILTON DE SOUZA PEREIRA 277,50 256,69 534
M4549 3 LUCIANO PIRES DE SOUZA 237,44 203,16 441
M4549 4 MICHAEL WILDERER 203,16 187,92 391
M4549 5 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 173,83 173,83 348
M4549 6 ABELARDO CONCEIÇÃO RAMOS 300 300
M4549 7 KLEBER NASCIMENTO SANTOS 277,50 278
M4549 8 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE S 256,69 257
M4549 9 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 219,63 220
M4549 10 THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA 219,63 220
M4549 11 TONY ANDRADE 187,92 188
M4549 12 AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO 160,79 161
M4549 13 ANDRÉ LUIZ SAMPAIO SANTOS 148,73 149
M5054 1 FRANCISCO EDUARDO DINIZ 277,50 277,50 555
M5054 2 FREDERICO FREIRE DE CARVALHO MATOS 300 237,44 537
M5054 3 GERVASIO DIONISIO DA SILVA 300 300
M5054 4 EDSON MAGOOLIN CLAUDIO 256,69 257
M5054 5 PAULO LEAL VEIGA 256,69 257
M5559 1 PAULO FONTES RODAMILANS 300 300
M6064 1 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 300 300 600
M6064 2 CEZAR DOS SANTOS GOMES 277,50 278
M6569 1 CICERO MARIANO FILHO 300 300
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
MMIL 1 ROBERTO PINTO DE CASTRO 300 300
Categoria Posição Nome Etapa 1 Etapa 2 TOTAL
MMTB 1 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 300 300

DESTAQUE

Teste de Piscina - Pré-temporada 2023

Triatletas realizam testes de limiar na piscina para a temporada 2023


BOLSA ESPORTE 02 - 2021

Lista de atletas indicados pela FEBATRI para o Bolsa Esporte categoria Demanda Social



PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO