Pos Categoria Nome Cidade UF Corrida 1 T1 Ciclismo T2 Corrida 2 Tempo de prova
1 ELITE ALESSANDRA DIAS BRASÍLIIA DF 00:21:03 00:00:23 00:44:16 00:00:41 00:12:54 01:19:17
1 F4044 MARIA BRANDAO TAVARES SALVADOR BA 00:25:41 00:01:06 00:36:36 00:00:48 00:13:31 01:17:42
DNF F4044 FERNANDA PIEDADE SALVADOR BA 00:29:48 00:00:51 DNF
1 M3539 KAREN MOCTEZUMA MÉXICO MX 00:29:53 00:00:58 01:04:45 00:00:36 00:20:37 01:56:49
Pos Categoria Nome Cidade UF Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Tempo de prova
1 ELITE RAFAEL RIZZATO SALVADOR BA 00:18:52 00:00:18 00:33:27 00:00:20 00:09:58 01:02:55
2 ELITE THOR TARQUINIO NOGUEROL SALVADOR BA 00:20:19 00:00:30 00:39:12 00:00:46 00:14:36 01:15:23
1 M2024 JOAO PEDRO BEZERRA DA SILVA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE 00:20:26 00:00:34 00:34:20 00:00:41 00:12:41 01:08:42
2 M2024 MAURICIO DOMITILHA DE JESUS SALVADOR BA 00:20:20 00:00:53 00:41:45 00:00:56 00:12:53 01:16:47
3 M2024 ALAN TELES SALVADOR BA 00:25:08 00:00:25 00:50:47 00:00:37 00:15:26 01:32:23
1 M2529 JUAN FRANCIS PEREIRA DA SILVA RECIFE PE 00:18:16 00:00:24 00:35:31 00:00:19 00:10:44 01:05:14
2 M2529 GUILHERME JORGE DE OLIVEIRA SALVADOR BA 00:22:00 00:00:43 00:41:32 00:00:08 00:14:23 01:18:46
3 M2529 LUCAS MATHEUS BEZERRA DA SILVA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE 00:24:35 00:00:38 00:41:42 00:00:54 00:16:15 01:24:04
1 M3034 ARTHUR REIS SÃO PAULO SP 00:18:10 00:00:35 00:33:30 00:00:27 00:12:06 01:04:48
2 M3034 DOURIVAL MONTEIRO COSTA JUNIOR CAMACARI BA 00:20:25 00:00:49 00:35:27 00:01:02 00:12:22 01:10:05
3 M3034 MARIO GUIMARAES SALVADOR BA 00:24:13 00:00:39 00:43:10 00:00:44 00:16:18 01:25:04
1 M3539 JEFERSON SILVA ARAUJO VALENCA BA 00:17:40 00:00:28 00:40:06 00:00:32 00:10:24 01:09:10
2 M3539 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ ESPANHA ES 00:18:54 00:00:21 00:42:05 00:00:23 00:10:37 01:12:20
3 M3539 RURIC CASTELO BRANCO MENEZES SALVADOR BA 00:28:03 00:00:57 01:01:05 00:00:40 00:16:54 01:47:39
4 M3539 MARCOS PAULO GONCALVES ROCHA SALVADOR BA 00:31:06 00:01:02 01:14:27 00:00:43 00:23:26 02:10:44
1 M4044 ANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO SALVADOR BA 00:24:58 00:01:00 00:42:02 00:01:33 00:16:21 01:25:54
1 M4549 ARLYSON ANTONIO LORDELO ALMEIDA SANTO ANTONIO DE JESUS BA 00:23:00 00:00:55 00:39:15 00:01:23 00:13:30 01:18:03
2 M4549 LUCIANO PIRES DE SOUZA SALVADOR BA 00:23:05 00:00:25 00:45:33 00:00:36 00:13:24 01:23:03
3 M4549 JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR SALVADOR BA 00:20:50 00:00:23 00:49:57 00:00:20 00:13:28 01:24:58
4 M4549 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO SALVADOR BA 00:21:10 00:00:25 00:51:33 00:00:19 00:13:11 01:26:38
1 M5054 MARCOS DE MORAES SALVADOR BA 00:20:52 00:00:19 00:41:47 00:00:51 00:12:43 01:16:32
2 M5054 RICARDO DE CARVALHO RÊGO SALVADOR BA 00:24:13 00:00:37 00:47:21 00:00:51 00:17:00 01:30:02
1 M6569 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR SALVADOR BA 00:32:22 00:01:07 01:24:43 00:01:05 00:15:00 02:14:17

PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO