Pos Categoria Nome Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Tempo de prova
1 F3034 GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA 00:27:20 00:01:31 01:15:16 00:00:21 00:34:49 02:19:17 CERTIFICADO
1 F4044 FERNANDA PIEDADE 00:23:30 00:01:25 01:12:01 00:00:27 00:30:44 02:08:07 CERTIFICADO
2 F4044 IUSKA SAMPAIO CUNHA 00:25:57 00:01:39 01:18:01 00:00:27 00:28:33 02:14:37 CERTIFICADO
Pos Categoria Nome Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Tempo de prova
1 M1415 PIETRO BRANDAO SANTANA 00:20:17 00:01:00 01:00:41 00:00:19 00:27:57 01:50:14 CERTIFICADO
1 M2529 JOAO PAULO DE TARSO FRAGA CUNHA 00:22:41 00:01:15 00:49:51 00:00:30 00:23:59 01:38:16 CERTIFICADO
DNF M2529 VICTOR RIBEIRO SOUZA
1 M3034 ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS 00:21:02 00:01:05 00:50:23 00:00:30 00:23:17 01:36:17 CERTIFICADO
2 M3034 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 00:19:32 00:02:15 01:16:53 00:03:15 00:45:28 02:27:23 CERTIFICADO
DNS M3034 RODOLFO FURTADO LIMA
1 M3539 IGOR DE ALMEIDA ALVES 00:19:39 00:01:18 00:50:10 00:00:33 00:20:32 01:32:12 CERTIFICADO
2 M3539 EBERTON SANTOS BORGES 00:31:52 00:01:34 00:57:27 00:00:58 00:28:04 01:59:55 CERTIFICADO
3 M3539 VEROFABIO TERTO BARBOSA 00:28:11 00:01:32 01:07:07 00:01:07 00:27:36 02:05:33 CERTIFICADO
DSQ M3539 JOAO SIDNEY TEIXEIRA
DNS M3539 MARCELO FLORES GOMES
1 M4044 ANTONIO SANTOS BRITO BARRETO 00:21:02 00:01:09 00:49:57 00:00:32 00:22:01 01:34:41 CERTIFICADO
2 M4044 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE 00:18:16 00:00:38 00:56:35 00:00:37 00:26:22 01:42:28 CERTIFICADO
3 M4044 JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR 00:30:58 00:01:40 01:00:40 00:01:18 00:29:01 02:03:37 CERTIFICADO
4 M4044 ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO 00:27:46 00:02:17 01:21:39 00:00:35 00:39:45 02:32:02 CERTIFICADO
DNF M4044 DANIEL ALEXANDRE GOMES
DNS M4044 FÁBIO PINA
1 M4549 NILSON CARLOS MALACRIDA 00:21:40 00:01:16 00:46:36 00:00:32 00:23:24 01:33:28 CERTIFICADO
2 M4549 ALEXANDRE RANGEL PACHECO 00:20:29 00:01:14 00:59:10 00:01:16 00:25:25 01:47:34 CERTIFICADO
3 M4549 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO 00:25:47 00:00:55 00:58:28 00:00:30 00:23:36 01:49:16 CERTIFICADO
4 M4549 VINNICIUS RÊGO 00:20:02 00:01:45 01:07:34 00:01:03 00:23:34 01:53:58 CERTIFICADO
5 M4549 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO 00:21:15 00:01:29 01:01:46 00:00:47 00:29:06 01:54:23 CERTIFICADO
6 M4549 LEONARDO MACIEL ANDRADE 00:28:34 00:02:54 01:34:44 00:00:20 00:02:41 02:09:13 CERTIFICADO
7 M4549 MAURICIO MIRANDA MAZZA 00:25:35 00:03:07 01:20:28 00:01:32 00:37:37 02:28:19 CERTIFICADO
1 M5054 VLADIMIR E SILVA CRISTO 00:21:27 00:02:15 01:02:16 00:00:36 00:23:58 01:50:32 CERTIFICADO
2 M5054 WILSON OLIVEIRA PAULINO 00:23:55 00:00:56 00:59:15 00:00:34 00:27:18 01:51:58 CERTIFICADO
3 M5054 RICARDO REGO 00:22:42 00:01:17 01:02:06 00:00:32 00:32:00 01:58:37 CERTIFICADO
1 M6064 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 00:27:49 00:01:41 01:01:44 00:01:13 00:32:11 02:04:38 CERTIFICADO
1 M6569 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO 00:58:12 00:01:38 03:44:18 CERTIFICADO
DNF M6569 DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR

PARTICIPE

Contribua com sugestões  FALE CONOSCO