26 de março de 2023
Triathlon |
|
Super Sprint |
R$300,00 |
Sprint (Speed/TT, MTB, Militar e Paratri) |
R$350,00 |
Sprint Revezamento |
R$500,00 |
Day Use (projeto social) |
R$50,00 |
Aviso
A inscrição do atleta implica no total entendimento da forma de disputa da prova e do regulamento.
Para se inscrever é preciso se identificar ou se cadastrar através do botão abaixo.
CLIQUE AQUI
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
Aguarde
Regulamento
A Praia de Piatã é uma praia de Salvador, na Bahia, no Brasil. Possui uma forma que se assemelha à de uma enseada, terminando em uma pequena península. Com águas calmas, transparente e esverdeadas, a Praia de Piatã é uma excelente opçao para o Triathlon. Em caso de ondulaçao forte, o percurso de natação é transferida para a praia ao lado, conhecida como Placaford. O percurso de Ciclismo será pela Orla, entre a praça de Piatã, opnde fica a Arena do evento e a Praia do Corsário, distante 4km. A corrida será feita pelo estacionamento da Orla, da Arena até um pouco antes d primeira ponte de Jaguaribe.
Os atletas federados da distância Standard, disputarao pontos para o ranking 2023 e a vaga para o >Campeonato Brasileirode Standard Triathlo, que classifica para o Mundial 2024, na Austrália.
As distâncias do Triathlon Salvador são: STANDARD (1500m, 40km e 10km), SPRINT (750m, 16km e 5km), AQUATHLON (750m e 5km) e SUPER SPRINT (300m, 8km e 2,5km)
DISTÂNCIAS
a) Prova Standard Triathlon: 1500m NATAÇÃO + 40km CICLISMO + 10km CORRIDA
- Sendo o percurso oficial com 02 voltas de natação, 05 voltas de ciclismo e 04 voltas de corrida;
- Para os federados, prova seletiva para o Campeonato Brasileiro de Standard Triathlon;
- Categorias: ELITE (Jr, Sub23 e Profissional); AGE GROUP: 18-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70+;
MILITAR e OPEN
b) Prova Sprint Triathlon: 750m NATAÇÃO + 16km CICLISMO + 5km CORRIDA
- Sendo a prova festiva com 01 volta de natação, 02 voltas de ciclismo e 02 voltas de corrida; Premiação apenas aos 3 primeiros colocados.
c) Prova Sprint Aquathlonn: 750m NATAÇÃO + 5km CORRIDA
- Sendo a prova festiva com 01 volta de natação e 02 voltas de corrida; Premiação apenas aos 3 primeiros colocados.
d) Prova Super Sprint Triathlon: 300m NATAÇÃO + 8km CICLISMO + 2,5km CORRIDA
- Sendo a prova festiva com 01 volta de natação em percurso reduzido, 01 volta de ciclismo e 01 volta de corrida; Premiação apenas aos 3 primeiros colocados.
Obs2.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2023 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/2023 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
REGRAS e TERMOS DA PROVA
- Obrigatório ter lido, entendido e aceito o regulamento do Campeonato Baiano de Aquahtlon 2022 disponível no site da Febatri através do link https://www.triathlonbahia.org.br/regulamento-triathlon-standard-2023
- Obrigatório o uso de touca de natação (podendo não ser fornecido pela organização).
-
Não será permitido o uso de equipamento auxiliar na natação (palmar, pé de pato, pullboy.).
-
Somente será permitido o uso da bóia individual de sinalização apenas na distância SUPER SPRINT.
-
Não será permitido o uso de roupa de borracha, caso a temparatura da água esteja acima de 25 graus celsius. Em caso da temperatura estar entre 19 e 25 graus celsius, a roupa de borracha será opcional. Em caso de estar menor do que 19 graus celsius, a roupa de borracha será obrigatória e nao será fornecida pela organização.
-
Auxílio de qualquer espécie, apenas por membro da organização e de acordo com a determinação do DT.
-
Proibido o atleta ser acompanhado por outro atleta, treinadores ou pessoas de fora da prova. Sujeito a penalização ou desclassficação.
-
O atleta deverá fazer a prova identificado pelo seu número, que será fornecido pela organização da prova.
-
Na corrida será OBRIGATÓRIO o uso de camiseta, top que cubra o torso ou macaquinho, somente para os homens.
-
Não será permitido correr com o torso (abdomem e tórax) descoberto
-
A organização da prova nem os patrocinadores se responsabilizam por nenhum material extraviado ou danificado dos atletas.
-
Medalhas de participação para todos os atletas que concluirem a prova.
-
Na categoria Federados somente atletas que renovaram o seu registro Febatri Estadual ou Nacional poderão participar.
-
Ao se inscrever nesta prova, o atleta declara ter lido, compreendido e aceitado as regras deste regulamento, além de possuir condições físicas para a participação deste evento.
-
O atleta que não seguir as orientações da prova, será automaticamente desclassificado.
-
Esta prova terá como controle de tempo, chips magnéticos de cronometragem. Além disso, haverá outros controles de backup de maneira manual e/ou através de fotofilmagem. O atleta deverá devolver a tornozeleira com o chip para a organização da prova. Em caso de nao devolução, o atleta deverá realizar o pagamento referente a reposiçao, no valor de R$50.
- Em caso de desistência do atleta ou transferência, o atleta deve seguir as regras de prazos contidos neste regulamento.
- Ao realizar a inscrição, o atleta declara estar em condições físicas de participar, além de ter lido e aceitado as regras, termos e regulamento desta prova.
PROGRAMAÇÃO
- Horário previsto:
Largada Prova Standard: 6h a 6h4´
Largada Sprint e Aquathlon: entre 6h20´a 6h35´
Largada Super Sprint e Aquathlon: entre 6h25´a 6h40´
Tempo limite de prova: Standard 3h / Sprint e Aquathlon 2h / Super Sprint 1h
- Programação PREVISTA PODENDO SER ALTERADA PELAS AUTORIDADES
Data: 26/março/2023
05h às 5h45 Check-in
5h45 Fechamento da transição
06h Largada
-
O percurso
Natação: Praia de Piatã
Ciclismo: Orla de Salvador, de Piatã até o Corsário
Corrida: Orla de Salvador, de Piatã até o Jaguaribe
- Entrega de Kits
Data: 25/03/2023 (Sábado)
Horário: de 10h às 15h
Local: Arena de Esportes da bahia (Ipitanga)
Obs: Para retirar o seu KIT, apresente um documento com foto.
Para retirar o kit de outro atleta, apresente um documento com foto, podendo ser digital e entregue a autorização preenchida e impressa (baixe aqui o formulário de autorização).
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O MODELO DE AUTORIZAÇÃO
- Congresso técnico
Data: 25/03/2023 (Sábado)
Horário: 10h
Local: Arena de Esportes da bahia (Ipitanga)
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
-
A prova contará com segurança adequada com equipes do mar (salva-vidas) e de terra (equipe médica);
- Todos os atletas, árbitros e staff estarão segurados através de apólice de seguro de vida durante a realização do evento;
-
Hidratação (água) para atletas;
-
Árbitros certificados;
-
Medalhas finisher (para todos os atletas que concluirem a prova);
- Controle de tempo por sistema eletrônico, fotofilmagem e backup manual
REGRAS DE CANCELAMENTO
- Cancelamento até 60 dias antes, 50% reembolso ou transferência de atleta
- Cancelamento até 30 dias antes, 20% reembolso ou transferência de atleta
- Cancelamento com menos de 30 dias não haverá reembolso, somente transferência de atleta
- Cancelamento com menos de 20 dias não haverá reembolso e nem transferência de atleta
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser tiradas durante o congresso técnico.
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br
Percursos

PERCURSO NATAÇÃO
STANDARD - 2 VOLTAS (Distância total 1500m)
SPRINT E AQUATHLON - 1 VOLTA (Distância total 750m)
OBS.: A VOLTA SERÁ NA AREIA

PERCURSO NATAÇÃO - REDUZIDO
SUPER SPRINT - 1 VOLTA (Distância total 300m)

PERCURSO CICLISMO
STANDARD - 5 VOLTAS (Distância total 40km)
SPRINT - 2 VOLTAS (Distância total 16km)
SUPER SPRINT - 1 VOLTA (Distância total 08km)

PERCURSO CORRIDA
STANDARD - 4 VOLTAS (Distância total 10km)
SPRINT E AQUATHLON - 2 VOLTAS (Distância total 5km)
SUPER SPRINT - 1 VOLTA (Distância total 2,5km)
HIDRATAÇÃO A CADA 1,25KM (NOS 2 RETORNOS)
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
STANDARD | MANOELA AMARAL | ELITE | F |
STANDARD | MANOELA LERENO | ELITE | F |
STANDARD | RHARANA MENDES | ELITE | F |
STANDARD | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | ELITE JR | M |
STANDARD | DAVID LUCAS | ELITE SUB23 | M |
STANDARD | LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES | ELITE SUB23 | M |
STANDARD | RICHARD MARQUES | ELITE SUB23 | M |
STANDARD | AMANDO REGIS RIBEIRO | ELITE | M |
STANDARD | GIVANILDO COSTA | ELITE | M |
STANDARD | LUCAS MALTÊS | ELITE | M |
STANDARD | JONATHAN CARVALHO MERLO | ELITE | M |
STANDARD | PATRICK DA SILVA MENEZES | ELITE | M |
STANDARD | PEDRO REIS | ELITE | M |
STANDARD | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | ELITE | M |
STANDARD | THOR TARQUINIO NOGUEROL | ELITE | M |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
STANDARD | ADRIELE LACERDA BENEVIDES | 30-34 | F |
STANDARD | ALANA VENTURA | 30-34 | F |
STANDARD | CLARA CARVALHO | 30-34 | F |
STANDARD | FERNANDA ARANTES CORREA | 30-34 | F |
STANDARD | INGRED LIMA | 30-34 | F |
STANDARD | JULIA ENGEL | 30-34 | F |
STANDARD | LAIS SANTANA | 30-34 | F |
STANDARD | ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA | 35-39 | F |
STANDARD | CANDICE BELCHIOR DUPLAT | 35-39 | F |
STANDARD | CARLA HAGE MENEZES MAIA | 35-39 | F |
STANDARD | CARLA WHEYLL | 35-39 | F |
STANDARD | KALLIANE MORAES RODRIGUES | 35-39 | F |
STANDARD | MARIANA PASSOS CORREIA CRAVO | 35-39 | F |
STANDARD | SORAYA ALMEIDA | 35-39 | F |
STANDARD | TANIRA MATUTINO BASTOS | 35-39 | F |
STANDARD | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | 40-44 | F |
STANDARD | PAMELA MENDONCA DE SOUZA | 40-44 | F |
STANDARD | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | 45-49 | F |
STANDARD | MERCIA PEIXINHO | 45-49 | F |
STANDARD | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | 50-54 | F |
STANDARD | MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI | 50-54 | F |
STANDARD | FABRICIA MARTINS | 55-59 | F |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
STANDARD | IAN CAUE MENDES OLIVEIRA | 18-19 | M |
STANDARD | JULIO GABRIEL LIMA DOS SANTOS | 20-24 | M |
STANDARD | RAFAEL RIZZATO | 20-24 | M |
STANDARD | BRENO FIGUEIREDO NASCIMENTO | 25-29 | M |
STANDARD | FRANCISNEY ALVES LIMA | 25-29 | M |
STANDARD | GUILHERME CABRAL TANURI MARQUES | 25-29 | M |
STANDARD | LUCAS REIS CONCEICAO | 25-29 | M |
STANDARD | RICARDO VIRGILI COSTA | 25-29 | M |
STANDARD | DEIVIDE OLIVEIRA DE SOUZA | 30-34 | M |
STANDARD | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | 30-34 | M |
STANDARD | ERLAN QUEIROZ UZEDA | 30-34 | M |
STANDARD | GILBERTO DE BARROS PEDROSA | 30-34 | M |
STANDARD | HUGO BORGES | 30-34 | M |
STANDARD | JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA | 30-34 | M |
STANDARD | MARCELO ZANINE CALDAS OLIVIERI | 30-34 | M |
STANDARD | MARCEU BARRETO DE OLIVEIRA | 30-34 | M |
STANDARD | MICHEL BARRETO | 30-34 | M |
STANDARD | RODRIGO R DE SOUZA | 30-34 | M |
STANDARD | SAULO LOPES FONSECA | 30-34 | M |
STANDARD | THALES CARVALHO PIMENTEL DE OLIVEIRA | 30-34 | M |
STANDARD | VICTOR GOMES FALCAO | 30-34 | M |
STANDARD | ALEXANDRE ARAUJO E SILVA | 35-39 | M |
STANDARD | BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | 35-39 | M |
STANDARD | DIEGO GARCIA LEITE | 35-39 | M |
STANDARD | DIEGO SANTANA | 35-39 | M |
STANDARD | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | 35-39 | M |
STANDARD | IULO FRANZ | 35-39 | M |
STANDARD | JOAO GABRIEL SILVA RIBEIRO | 35-39 | M |
STANDARD | LAURO NASCIMENTO DA FONSECA | 35-39 | M |
STANDARD | MARCELO FLORES GOMES | 35-39 | M |
STANDARD | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | 35-39 | M |
STANDARD | PEDRO MONTEIRO FOLHA BORGES | 35-39 | M |
STANDARD | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | 35-39 | M |
STANDARD | PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ | 35-39 | M |
STANDARD | VALDNEI DE JESUS MACEDO | 35-39 | M |
STANDARD | VINICIUS CHAGAS VALENTE | 35-39 | M |
STANDARD | YURE NONATO DOS SANTOS | 35-39 | M |
STANDARD | ALEXANDRE PRACIANO LOPES BEZERRA | 40-44 | M |
STANDARD | ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA | 40-44 | M |
STANDARD | DOUGLAS CERQUEIRA | 40-44 | M |
STANDARD | EDUARDO DE JESUS DA HORA | 40-44 | M |
STANDARD | FABIANO OLIVEIRA PEREIRA | 40-44 | M |
STANDARD | FABIO PINHEIRO RAMOS | 40-44 | M |
STANDARD | FABIO SILVA SANTOS | 40-44 | M |
STANDARD | FELIPE SANTOS RODRIGUES | 40-44 | M |
STANDARD | FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA | 40-44 | M |
STANDARD | HUMBERTO RIBEIRO | 40-44 | M |
STANDARD | IGOR COSTA SANTOS | 40-44 | M |
STANDARD | JOAO PAULO VELAME FERREIRA | 40-44 | M |
STANDARD | JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS | 40-44 | M |
STANDARD | JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | 40-44 | M |
STANDARD | LEONARDO SANCHES DE ANDRADE | 40-44 | M |
STANDARD | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | 40-44 | M |
STANDARD | MAIKO MENDES | 40-44 | M |
STANDARD | MARCELO DOS SANTOS CERQUEIRA | 40-44 | M |
STANDARD | MATHEUS CHARCHAR FROES | 40-44 | M |
STANDARD | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | 40-44 | M |
STANDARD | RAMON MENDES | 40-44 | M |
STANDARD | ROGERIO MAGNO DE CAMPOS CANCIO JUNIOR | 40-44 | M |
STANDARD | THIAGO SANTANA | 40-44 | M |
STANDARD | VINICIUS DA SILVA MOURA | 40-44 | M |
STANDARD | VINICIUS LAGO | 40-44 | M |
STANDARD | ANDRE ALEXANDRE SILVA LEAL PRADO LOPES | 45-49 | M |
STANDARD | ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS | 45-49 | M |
STANDARD | AUJÒNCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | 45-49 | M |
STANDARD | BERNARDO DUARTE | 45-49 | M |
STANDARD | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | 45-49 | M |
STANDARD | CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO | 45-49 | M |
STANDARD | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA TEMPORAL | 45-49 | M |
STANDARD | EDUARDO KLEINUBING | 45-49 | M |
STANDARD | ERMESSON ALVES BATISTA | 45-49 | M |
STANDARD | FABIO DA SILVA SANTOS | 45-49 | M |
STANDARD | FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 45-49 | M |
STANDARD | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | 45-49 | M |
STANDARD | GILMAR OLIVEIRA | 45-49 | M |
STANDARD | GILMAR SOARES DA SILVA | 45-49 | M |
STANDARD | JORGE WEBER DE JESUS JUNIOR | 45-49 | M |
STANDARD | JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO | 45-49 | M |
STANDARD | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | 45-49 | M |
STANDARD | LUCIANO CARVALHO DE AZEVEDO DANTAS | 45-49 | M |
STANDARD | LUCIANO PIRES DE SOUZA | 45-49 | M |
STANDARD | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | 45-49 | M |
STANDARD | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | 50-54 | M |
STANDARD | ANDRE LUIS PEIXINHO DE MIRANDA | 50-54 | M |
STANDARD | DEONILSON BARRETO BOMFIM | 50-54 | M |
STANDARD | MARCELO MARQUES | 50-54 | M |
STANDARD | RONALDO OLIVEIRA MARTINS | 50-54 | M |
STANDARD | UBIRAJARA DE SOUZA | 50-54 | M |
STANDARD | VLADIMIR E SILVA CRISTO | 50-54 | M |
STANDARD | ALCIMAR SOUZA | 55-59 | M |
STANDARD | ARI DE BRITO JUNIOR | 55-59 | M |
STANDARD | GERVASIO DIONISIO | 55-59 | M |
STANDARD | LUIZ EDUARDO VIEIRA GONCALVES | 55-59 | M |
STANDARD | PAULO FONTES RODAMILANS | 55-59 | M |
STANDARD | AUGUSTO JOSE ANGELIM GOMES DE LIMA | 60-64 | M |
STANDARD | FERNANDO CORTES LESTEIRO | 60-64 | M |
STANDARD | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR | 60-64 | M |
STANDARD | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | 65-69 | M |
STANDARD MILITAR | ANDRE VIANA | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | BRUNO MENESES REIS | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | ROBERTO PINTO DE CASTRO | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | THIAGO RODRIGUES ALMEIDA | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | ROMULO ALESSANDRO FERREIRA CONCEICAO | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | VEROFABIO TERTO BARBOSA | MILITAR | M |
STANDARD MILITAR | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | MILITAR | M |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
STANDARD OPEN | ADAMO BARBOSA NASCIMENTO | OPEN | M |
STANDARD OPEN | FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO | OPEN | M |
STANDARD OPEN | JOAO JOSE PIMENTA DA SILVA | OPEN | M |
STANDARD OPEN | JOAO LUCAS PINTO | OPEN | M |
STANDARD OPEN | MATHEUS MARINHO MIRANDA | OPEN | M |
STANDARD OPEN | MAURO BRITO BRANDAO | OPEN | M |
STANDARD OPEN | PEDRO HENRIQUE MIRANDA NEIVA | OPEN | M |
STANDARD OPEN | VINICIUS MEIRELLES BARRETTO | OPEN | M |
STANDARD OPEN | WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS | OPEN | M |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
SPRINT | ALEINE DE ARAUJO FERREIRA | FESTIVO | F |
SPRINT | ANDREIA SANTOS CARDOSO | FESTIVO | F |
SPRINT | CARLA LORENA ALVAREZ | FESTIVO | F |
SPRINT | DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA | FESTIVO | F |
SPRINT | ELISA DUARTE CANDIDO | FESTIVO | F |
SPRINT | MARCELA DE ALMEIDA SOUZA MAGALHAES | FESTIVO | F |
SPRINT | MARIA DO SOCORRO S BARRETO | FESTIVO | F |
SPRINT | MARILIA VANINA | FESTIVO | F |
SPRINT | NATALIA MARTINS DIAS SANTOS | FESTIVO | F |
SPRINT | PATRICIA DIDIER DE MORAIS PEREIRA | FESTIVO | F |
SPRINT | PRISCILA SILVA VELOSO | FESTIVO | F |
SPRINT | SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA | FESTIVO | F |
SPRINT | THIAGO FERNANDES | FESTIVO | F |
SPRINT | VANESSA OLIVEIRA NOVAIS | FESTIVO | F |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
SPRINT | ANDERSON OLIVEIRA | FESTIVO | M |
SPRINT | ANDRÉ DE CAMPOS FARIA | FESTIVO | M |
SPRINT | ANTONIO LUCAS SANDES MENEZES | FESTIVO | M |
SPRINT | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | FESTIVO | M |
SPRINT | ANTONIO SERGIO SIMOES ABREU | FESTIVO | M |
SPRINT | ARMANDO ABREU DA SILVA NETO | FESTIVO | M |
SPRINT | ARNAUD LE LANCHON | FESTIVO | M |
SPRINT | BRUNO SANTOS SOUSA | FESTIVO | M |
SPRINT | CAÊ SILVA SANTOS | FESTIVO | M |
SPRINT | CELSO LUIZ CORREIA MENEZES | FESTIVO | M |
SPRINT | CLEANDRO PIMENTA BASTOS NETO | FESTIVO | M |
SPRINT | DANILO DE SOUZA GOES | FESTIVO | M |
SPRINT | DAVI SANTANA | FESTIVO | M |
SPRINT | EDUARDO SORENSEN | FESTIVO | M |
SPRINT | ERICO BRITO DOS SANTOS | FESTIVO | M |
SPRINT | ESDRAS SANTOS | FESTIVO | M |
SPRINT | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | FESTIVO | M |
SPRINT | FABIANO DOREA | FESTIVO | M |
SPRINT | FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA SEPULVEDA DINIZ | FESTIVO | M |
SPRINT | GILSON ROBERTO SOARES DE CARVALHO | FESTIVO | M |
SPRINT | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO | FESTIVO | M |
SPRINT | HELENILTON GONCALVES DE LIMA | FESTIVO | M |
SPRINT | ICARO LUIZ SILVA MARQUES | FESTIVO | M |
SPRINT | ICARO SANTOS DE MENEZES | FESTIVO | M |
SPRINT | ISAÍAS FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | FESTIVO | M |
SPRINT | JAIME VIEIRA BARROS | FESTIVO | M |
SPRINT | JONATH MARIANO DA SILVA CRUZ | FESTIVO | M |
SPRINT | JOSE FERNANDES NETO | FESTIVO | M |
SPRINT | JOUBERT MARINHO PARADELA DE SOUSA | FESTIVO | M |
SPRINT | JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO | FESTIVO | M |
SPRINT | LEONARDO BACELLAR | FESTIVO | M |
SPRINT | LUAN ANDRADE | FESTIVO | M |
SPRINT | MARCIO PARANHOS DE ARAUJO | FESTIVO | M |
SPRINT | MATHEUS ROCHA | FESTIVO | M |
SPRINT | MAURICIO MAZZA | FESTIVO | M |
SPRINT | NILTON DE AZEVEDO CARNEIRO | FESTIVO | M |
SPRINT | ODILON DOS SANTOS SILVA | FESTIVO | M |
SPRINT | PABLO PEREZ MARTINEZ | FESTIVO | M |
SPRINT | PIETRO BRANDÃO SANTANA | FESTIVO | M |
SPRINT | RAFAEL ANDRADE DE CARVALHO | FESTIVO | M |
SPRINT | RICARDO MUNIZ DE SOUZA | FESTIVO | M |
SPRINT | RODRIGO BRITO CARDOZO | FESTIVO | M |
SPRINT | ROGERIO MENGARDA | FESTIVO | M |
SPRINT | TARCIO AMORIM COSTA | FESTIVO | M |
SPRINT | VICTOR RAMOS CARDOSO DOS SANTOS | FESTIVO | M |
SPRINT | VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA | FESTIVO | M |
SPRINT | WASHINGTON FILLOGON MASCARENHAS DO CARMO | FESTIVO | M |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
AQUATHLON | YUSKA ANDRADE | FESTIVO | F |
AQUATHLON | ANTONIO JOSE SILVA DOS SANTOS | FESTIVO | M |
AQUATHLON | BERNHARD ANDRADE BAMBERG | FESTIVO | M |
AQUATHLON | CEZAR DOS SANTOS GOMES | FESTIVO | M |
AQUATHLON | JORGE SOUZA PEIXOTO | FESTIVO | M |
AQUATHLON | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | FESTIVO | M |
AQUATHLON | RICARDO LESSA VIEIRA DE SA MENEZES | FESTIVO | M |
AQUATHLON | WELSON GOMES SANTOS | FESTIVO | M |
PROVA |
NUM |
CAT |
SEXO |
SUPER SPRINT | FABIANA CARQUEIJA OFFREDI MAIA | FESTIVO | F |
SUPER SPRINT | MARIA LUIZA FRAGOSO FEIJÓ | FESTIVO | F |
SUPER SPRINT | ALMIRO NEWTON DE LEMOS NETO | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT | DIEGO SANTOS CADE DE SENA | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT | EMILIO FRANZ | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT | ICARO CRUSOE ROCHA SALES | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT | JOAO CARLOS CORREA DE ALBUQUERQUE FEIJÓ | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT | LEANDRO SANTOS SALES | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT | LEVI DOS SANTOS MACEDO | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT MTB | ALLAN ROUFE DE OLIVEIRA SOUZA | FESTIVO | M |
SUPER SPRINT MTB | VICTOR HUGO CASTRO SEIXAS | FESTIVO | M |
CLASS |
NUM |
NOME |
CAT |
PROVA |
TEMPO |
1 | 1 | MANOELA AMARAL | ELITE F | STANDARD | 02:21:28 |
2 | 3 | RHARANA MENDES | ELITE F | STANDARD | 02:24:48 |
3 | 2 | MANOELA LERENO | ELITE F | STANDARD | 02:26:52 |
CLASS |
NUM |
NOME |
CAT |
PROVA |
TEMPO |
1 | 7 | RICHARD MARQUES | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:03:29 |
2 | 40 | RAFAEL RIZZATO | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:05:06 |
3 | 4 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:06:51 |
4 | 11 | JONATHAN CARVALHO MERLO | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:09:58 |
5 | 14 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:10:10 |
6 | 10 | LUCAS MALTES | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:11:20 |
7 | 15 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:12:09 |
8 | 9 | GIVANILDO COSTA | ELITE GERAL M | STANDARD | 02:35:14 |
CLASS |
NUM |
NOME |
CAT |
PROVA |
TEMPO |
1 | 4 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | MELITE JR | STANDARD | 02:06:51 |
1 | 7 | RICHARD MARQUES | MELITE SUB23 | STANDARD | 02:03:29 |
DNS | 5 | DAVID LUCAS | MELITE SUB23 | STANDARD | 00:00:00 |
DNS | 6 | LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES | MELITE SUB23 | STANDARD | 00:00:00 |
1 | 40 | RAFAEL RIZZATO | MELITE | STANDARD | 02:05:06 |
2 | 11 | JONATHAN CARVALHO MERLO | MELITE | STANDARD | 02:09:58 |
3 | 14 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | MELITE | STANDARD | 02:10:10 |
4 | 10 | LUCAS MALTES | MELITE | STANDARD | 02:11:20 |
5 | 15 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | MELITE | STANDARD | 02:12:09 |
6 | 9 | GIVANILDO COSTA | MELITE | STANDARD | 02:35:14 |
DNS | 8 | AMANDO REGIS RIBEIRO | MELITE | STANDARD | 00:00:00 |
DNS | 12 | PATRICK DA SILVA MENEZES | MELITE | STANDARD | 00:00:00 |
DNS | 13 | PEDRO REIS | MELITE | STANDARD | 00:00:00 |
CLASS |
NUM |
NOME |
CAT |
PROVA |
TEMPO |
1 | 19 | FERNANDA ARANTES CORREA | GERAL AMADORA F | STANDARD | 02:17:40 |
